계약명 : 태화강역 2단계 교통체계 개선사업(토목공사)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 3,366,370,930원
- 계약기간
- 2024-12-02 ~ 2025-12-15
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 3,689,051,800원 | 최초계약금액 | 3,263,383,770원 |
| 낙찰율 | 88.46100% | 계약금액 | 3,366,370,930원 |
| 계약일자 | 2024-12-02 | 착공일 | 2024-12-02 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-12-15 |
| 도급업체 | 우전개발주식회사 | 대표자 | 김호석 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 선양골길 7, | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 태화강역 2단계 교통체계 개선사업(토목공사) | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-12-05 | 1,000,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-01-24 | 4,367,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-02-11 | 16,841,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-03-10 | 17,512,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-04-09 | 12,881,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-05-13 | 18,458,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-06-10 | 33,698,500원 | |
| 8 | 부분금 | 2025-06-11 | 33,698,500원 | |
| 9 | 부분금 | 2025-06-27 | 352,452,500원 | |
| 10 | 부분금 | 2025-07-09 | 52,624,000원 | |
| 11 | 부분금 | 2025-08-08 | 65,884,500원 | |
| 12 | 부분금 | 2025-09-09 | 23,078,000원 | |
| 13 | 부분금 | 2025-09-30 | 30,404,000원 | |
| 14 | 부분금 | 2025-10-01 | 338,346,500원 | |
| 15 | 부분금 | 2025-11-11 | 68,343,000원 | |
| 16 | 부분금 | 2025-11-18 | 466,994,000원 | |
| 17 | 부분금 | 2025-12-10 | 121,869,000원 | |
| 합계 | 2,657,451,500원 | 잔금 708,919,430원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-12-23 | 102,987,160원 | 3,366,370,930원 | 건설부-35032(2024. 12. 20.)호에 의거 관련부서(버스택시과) 요청사항 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조경식재 | 거북조경건설(주) | 백고운 | 2025-01-13 | 81,911,000원 | 100.00% |
| 2 | 지반조성포장공사업 | 대운종합건설 | 고진호 | 2025-04-09 | 289,000,000원 | 92.10% |