계약명 : 2025년 울산경제자유구역 공공시설 연간관리사업
- 발주기관
- 울산경제자유구역청
- 계약금액
- 436,253,550원
- 계약기간
- 2025-01-09 ~ 2025-12-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 489,582,550원 | 최초계약금액 | 436,253,550원 |
낙찰율 | 89.10700% | 계약금액 | 436,253,550원 |
계약일자 | 2025-01-09 | 착공일 | 2025-01-09 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | (주)금강산 | 대표자 | 신승주 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상1길 8-6 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2025년 울산경제자유구역 공공시설 연간관리사업 | ||
계약관서 | 울산경제자유구역청 | 계약부서 | 사업총괄본부 기획행정부 |
감독부서 | 사업총괄본부 혁신성장지원부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2025-05-07 | 50,998,200원 | |
2 | 부분금 | 2025-08-01 | 124,932,500원 | |
합계 | 175,930,700원 | 잔금 260,322,850원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |