계약명 : 여천배수펌프장 수중펌프 설치공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,088,213,000원
- 계약기간
- 2025-03-13 ~ 2026-03-14
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,497,277,825원 | 최초계약금액 | 3,088,213,000원 |
낙찰율 | 88.30300% | 계약금액 | 3,088,213,000원 |
계약일자 | 2025-03-13 | 착공일 | 2025-03-13 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-03-14 |
도급업체 | (주)동원종합건설 | 대표자 | 설동근 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 동산로29번길 19 (신정동, 쌍용아파트) | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 여천배수펌프장 수중펌프 설치공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 국제정원박람회추진단 | 감독관 | 신덕희 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2025-04-16 | 1,000,000,000원 | |
2 | 선금 | 2025-04-16 | 118,000,000원 | |
3 | 부분금 | 2025-05-19 | 3,520,000원 | |
합계 | 1,121,520,000원 | 잔금 1,966,693,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |