계약명 : 태화강 남구 둔치 이용객 간이행사장(쉼터) 설치공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 151,503,000원
- 계약기간
- 2025-07-09 ~ 2025-11-10
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 143,896,050원 | 최초계약금액 | 130,000,000원 |
| 낙찰율 | 90.34200% | 계약금액 | 151,503,000원 |
| 계약일자 | 2025-07-09 | 착공일 | 2025-07-09 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-11-10 |
| 도급업체 | 디와이건설(주) | 대표자 | 윤동섭 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 언양읍 공촌3길 14-2 | ||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 사업개요 | 태화강 남구 둔치 이용객 간이행사장(쉼터) 설치공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 생태정원과 | 감독관 | 홍선민 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2025-09-11 | 13,370,500원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-10-15 | 11,132,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-11-18 | 127,000,500원 | |
| 합계 | 151,503,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-10-27 | 21,503,000원 | 151,503,000원 | 공사물량 변동분 반영 및 보험료 미사용액 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||