계약명 : (e호조 품의)2026년 도로시설물 일상유지 보수공사(중구,북구,동구) 단가계약
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 194,702,790원
- 계약기간
- 2025-11-25 ~ 2026-12-20
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 215,729,150원 | 최초계약금액 | 194,702,790원 |
| 낙찰율 | 90.25300% | 계약금액 | 194,702,790원 |
| 계약일자 | 2025-11-25 | 착공일 | 2025-11-25 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-12-20 |
| 도급업체 | 조양건설(주) | 대표자 | 조병유 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 문수로 390 (옥동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | (e호조 품의)2026년 도로시설물 일상유지 보수공사(중구,북구,동구) 단가계약 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2026-01-29 | 55,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2026-02-06 | 3,982,000원 | |
| 합계 | 58,982,000원 | 잔금 135,720,790원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||