계약명 : 울산 High Tech Valley 공업용수도 건설공사 폐기물처리용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 75,880,000원
- 계약기간
- 2011-04-26 ~ 2013-02-22
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 41,115,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 75,880,000원 |
| 계약일자 | 2011-04-26 | 착공일 | 2011-04-26 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2013-02-22 |
| 도급업체 | 한경이엔티(주) | 대표자 | 김정희 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 달동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산 High Tech Valley 공업용수도 건설공사 폐기물처리용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2013-02-25 | 75,880,000원 | |
| 합계 | 75,880,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-01-17 | -178,000원 | 40,937,000원 | 물량정산 |
| 2차 | 2012-08-20 | 24,053,000원 | 64,990,000원 | 물량증가 |
| 3차 | 2012-12-28 | 10,890,000원 | 75,880,000원 | 토목.기계 설계변경에 따른 폐기물처리 수량 증감 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||