계약명 : 수치지형도(1/1,000) 수시갱신
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 156,400,000원
- 계약기간
- 2012-04-09 ~ 2013-02-09
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 156,400,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 156,400,000원 |
| 계약일자 | 2012-04-09 | 착공일 | 2012-04-09 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-02-09 |
| 도급업체 | 중앙항업(주) | 대표자 | 김상성 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 종로구 통일로 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 수치지형도(1/1,000) 수시갱신 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | U시티정보담당관 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2012-04-26 | 78,200,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2013-02-20 | 78,200,000원 | |
| 합계 | 156,400,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (주)지오매틱코리아 | 양승태 | 0.00% | 공동도급 | 54,740,000원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||