계약명 : 2013년 버스정보시스템 확대 구축사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,879,662,000원
- 계약기간
- 2013-06-10 ~ 2013-11-08
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,879,900,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,879,662,000원 |
| 계약일자 | 2013-06-10 | 착공일 | 2013-06-10 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-11-08 |
| 도급업체 | (주)로드닉스 | 대표자 | 최도혁 |
| 도급업체주소 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2013년 버스정보시스템 확대 구축사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 교통정책과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2013-06-21 | 1,200,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2013-11-28 | 679,662,000원 | |
| 합계 | 1,879,662,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2013-11-04 | -238,000원 | 1,879,662,000원 | 사업물량 변경 및 경비, 공공요금 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 네이버시스템(주) | 임병조 | 17.00% | 공동도급 | 319,583,000원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||