계약명 : 문수야구장 유스호스텔 및 관람장 조성 건축기획 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 62,628,590원
- 계약기간
- 2024-07-10 ~ 2025-01-30
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 71,742,000원 | 최초계약금액 | 62,628,590원 |
| 낙찰율 | 87.29700% | 계약금액 | 62,628,590원 |
| 계약일자 | 2024-07-10 | 착공일 | 2024-07-10 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-01-30 |
| 도급업체 | 주식회사 건일건축사사무소 | 대표자 | 신민수 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 용잠로74번길 48 (부곡동) | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 사업개요 | 문수야구장 유스호스텔 및 관람장 조성 건축기획 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 체육지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2025-05-28 | 31,310,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-08-11 | 31,318,590원 | |
| 합계 | 62,628,590원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주식회사 건일건축사사무소 | 신민수 | 0.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||