통합검색 검색창 닫힘

사업체(광,제조) 현황

  • 울산의 경제현황
  • 사업체(광,제조) 현황

사업체 통계표

※ 아래의 스크롤을 좌우로 드래그하여 표를 보실 수 있습니다.
구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
사업체수 (개) 73,417 74,578 76,993 78,638 80,805 82,948 83,872 85,662 87,054 117,247 115,408 115,784
- 개인사업체 62,857 63,301 64,757 65,557 67,431 69,166 69,665 70,818 71,361 96,617 94,442 94,276
- 회사법인 6,876 7,447 8,235 8,934 9,106 9,440 9,747 10,325 10,819 14,488 14,441 14,814
- 회사이외법인 1,570 1,618 1,735 1,867 1,994 2,084 2,135 2,229 2,361 4,423 4,724 4,869
- 비법인단체 2,114 2,212 2,266 2,280 2,274 2,258 2,325 2,290 2,513 1,719 1,801 1,825
종사자수 (명) 451,987 452,130 488,627 506,899 519,516 523,344 521,482 527,085 533,187 543,424 543,984 547,780
- 개인사업체 162,008 159,355 166,984 172,298 180,060 184,189 182,790 183,850 185,616 185,539 179,900 178,995
- 회사법인 232,281 234,813 261,036 270,198 272,089 269,495 267,333 267,959 266,719 265,361 269,162 272,423
- 회사이외법인 50,710 50,394 52,645 56,523 59,314 60,855 61,095 646,25 68,591 79,732 81,497 82,689
- 비법인단체 6,988 7,568 7,962 7,880 8,053 8,805 10,264 10,651 12,261 12,792 13,425 13,673
  • 주1) 2020년 부터는 사업체 기준이 달라져 이전 년도와 직접비교는 어려움
  • 주2) 2023년 기준은 9월 잠정 공표 예정

광업제조업 통계표

※ 아래의 스크롤을 좌우로 드래그하여 표를 보실 수 있습니다.
구분 항목 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
광업 및 제조업 사업체수 (개) 1,454 1,434 1,624 1,759 1,782 1,785 1,745 1,813 1,827 1,844 1,826 1,832
종사자수 (명) 145,836 146,103 157,724 166,322 172,855 167,226 161,408 161,274 171,176 155,852 160,745 158,352
광업 사업체수 (개) 11 9 9 7 7 9 9 10 11 9 9 9
종사자수 (명) 256 209 221 208 198 244 234 286 324 256 255 243
제조업 사업체수 (개) 1,443 1,425 1,615 1,752 1,775 1,776 1,736 1,803 1,816 1,835 1,817 1,823
종사자수 (명) 145,580 145,894 157,503 166,114 172,657 166,982 161,174 160,988 170,852 155,596 160,490 158,109
  • 주1) 2020년부터는 사업체 기준이 달라져 이전 년도와 직접비교는 어려움
  • 주2) 2023년 자료는 2024년 12월 잠정, 2025년 1월 확정공표 예정