시민과의 약속
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 억원)
관리번호 | 공 약 명 | 사업비 | 완료시기 | 주관부서 | 이행계획서 | 추진현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
5대 목표, 20개 전략, 100개 과제 | 130,443 | |||||
5. 편안한 생활 정주도시(4개 전략, 20개 과제) | 15,136 | |||||
5-1. | 편리한 교통망 확충 | 10,437 | ||||
5-1-1. 언양~다운 우회도로 개설 | 6,891 | 2032 | 건설도로과 | |||
5-1-2. 동남권 순환 광역철도 건설 | - | 2030 | 광역트램교통과 | |||
5-1-3. 동구 트램 연장 | - | 2031 | 광역트램교통과 | |||
5-1-4. 염포산터널 무료화 | 2,200 | 2024 | 건설도로과 | |||
5-1-5. 운전자교통신호 잔여시간 장치 설치 | 7 | 2023 | 교통기획과 | |||
5-1-6. 제2 명촌교 건설 | 1,339 | 2028 | 건설도로과 | |||
5-1-7. 중앙선 고속열차 울산 유치 | - | 2025 | 광역트램교통과 | |||
5-1-8. 울산~양산~부산 광역철도 건설 | - | 2030 | 광역트램교통과 | |||
5-2. | 도시균형 발전 기틀 마련 | 1,277 | ||||
5-2-1. 개발제한구역 해제 | - | 2025 | 도시균형개발과 | |||
5-2-2. 남부권 신도시 건설 | 3 | 계속 | 도시균형개발과 | |||
5-2-3. 옥동 군부대 이전부지 개발 | 1,264 | 2026 | 도시균형개발과 | |||
5-2-4. 북울산역세권 개발 | 10 | 계속 | 도시균형개발과 | |||
5-3. | 주거환경 개선으로 삶의 질 향상 | 3,422 | ||||
5-3-1. 구도심 새집 갖기 재개발 | 3,320 | 2030 | 건축정책과 | |||
5-3-2. 도시계획 용도지역 조정 | - | 2023 | 도시계획과 | |||
5-3-3. 부동산 조정대상지역 해제 | - | 2022 | 주택허가과 | |||
5-3-4. 혁신도시 쇼핑센터 및 공공기관 유치 | - | 2024 | 지방시대담당관 | |||
5-3-5. 폐선부지 주민편익시설 조성 | 102 | 2026 | 광역트램교통과 | |||
5-4. | 스마트 행정 구현 | - | ||||
5-4-1. 시민을 위한 실용적 행정조직 재편 | - | 2023 | 정책기획관 | |||
5-4-2. 우수 전문직 영입 책임행정 실천 | - | 2023 | 총무과 | |||
5-4-3. 행정·기업간 업무협력관 교환근무 | - | 2023 | 총무과 |
정보담당자담당부서 : 미래전략기획과연락처 : 052-229-7813
울산광역시
Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.