본문영역
홈 울산농업 농업기본현황
농업기본현황

농업여건
행정구역 및 가구·인구
| 행정구역 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 | 군 | 읍 | 면 | 동 |
| 4 | 1 | 6 | 6 | 44 |
| 가구수(세대) | ||
|---|---|---|
| 농가 | 전업 | 기타 |
| 13,024 | 6,310 | 6,714 |
| 인구 | ||
|---|---|---|
| 농가 | 남 | 여 |
| 29,303 | 14,582 | 14,721 |
경지면적(단위: ha)
| 계 | 논 | 밭 |
|---|---|---|
| 8,798 | 4,076 | 4,722 |
식량작물 식부면적 및 생산량
| 구분 | 미곡 | 맥류 | 두류 | 서류 | 잡곡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면적(ha) | 3,495 | - | 171 | 206 | 93 |
| 생산량(톤) | 16,146 | - | 252 | 2,564 | 379 |
원예작물 면적(단위: ha)
| 채소류 (과채+엽채+근채+조미채소) |
과수 | 화훼 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 배 | 감(단감+떫은감) | 사과 | 기타 과수 | ||
| 680 | 411 | 291 | 15 | 178 | 9 |
가축사육(단위: 가구(마리))
| 한육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 |
|---|---|---|---|
|
1,607
(37,087) |
12 (747) |
18
(38,445) |
1,091
(296,123) |
울산의 기후
평균기온(℃)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 5.2 | 11.4 | 14.1 | 17.8 | 22.3 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 26.5 | 22.9 | 16.4 | 10.4 | 4.9 |
평균최고기온(℃)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 10.4 | 17.2 | 18.8 | 22.5 | 26.9 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 30.2 | 26.5 | 21.9 | 16.1 | 9.6 |
평균최저기온(℃)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.1 | 0.6 | 6.3 | 9.2 | 13.3 | 18.4 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 23.6 | 20.2 | 11.7 | 5.2 | 0.6 |
강수량
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 28.0 | 68.3 | 57.7 | 195.2 | 141.4 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.9 | 403.3 | 276.7 | 4.3 | 33.1 | 126.7 |
