직급(위) | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
태화강국가정원과장 | 안창원 | 052-229-7560 | - 태화강국가정원과 업무 총괄 |
직급(위) | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정원운영팀장 | 김정옥 | 052-229-7561 | - 정원운영팀 업무 총괄 |
사무관 | 권용철 | 052-229-3313 | - 안내센터 업무 총괄, 시설물 보수 및 현장 민원 응대 |
주무관 | 김 현 | 052-229-7562 | - 국가정원 운영·계획, 국가정원 축제·행사, 품질관리 |
주무관 | 윤진환 | 052-229-7563 | - 시설대관, 안내센터 및 해설사 운영, 전기관람차 관리 |
주무관 | 이성은 | 052-229-7564 | - 예산, 주요업무계획, 국가정원 홍보, 홈페이지 관리 |
주무관 | 박정은 | 052-229-7565 | - 서무, 일상경비, 공유재산 관리, 매점(푸드트럭) 관리 |
직급(위) | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
미래정원팀장 | 박용환 | 052-229-7571 | - 미래정원팀 업무총괄 |
주무관 | 조은정 | 052-229-7572 | - 국가정원 신규 정책 기획 및 시행, 국가정원 진흥계획 수립 |
주무관 | 강병선 | 052-229-7573 | - 국가정원박람회 계획 수립, 자연주의정원 유지·관리 |
주무관 | 박수민 | 052-229-7574 | - 국가정원 체험 프로그램 개발·운영, 프리마켓 운영 지원 |
직급(위) | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정원시설팀장 | 김성권 | 052-229-7581 | - 정원시설팀 업무총괄 |
주무관 | 노옥희 | 052-229-7582 | - 십리대숲, 정원시설, 수목 유지 관리 |
주무관 | 김성현 | 052-229-7583 | - 교량, 주차장, 산책로 및 자전거도로 관리, 침수 등 재해예방 |
주무관 | 박용건 | 052-229-7584 | - 정원시설, 어린이놀이터, 사계절초화원 유지관리 |
주무관 | 임문현 | 052-229-7585 | - 샛강 생태환경 관리, 기간제근로자 관리, 공중화장실 운영 |
주무관 | 김진욱 | 052-229-7586 | - 전기/조명시설 유지관리, 음악방송 운영 |
정보담당자담당부서 : 태화강국가정원과담당자 : 이성은연락처 : 052-229-7564