분과별(인원수) | 실·국·본부·소 | 주관과(간사팀) |
---|---|---|
일반행정분과(15명) | 기획조정실, 시민안전실, 행정국, 홍보실, 감사관, 권익인권담당관, 자치경찰위원회 | 정책기획관실(정책기획팀) |
경제산업분과(15명) | 경제산업실, 기업투자국, 농수산물도매시장, 농업기술센터, 경제자유구역청 | 경제정책관(경제정책팀팀) |
도시환경분과(15명) | 도시국, 환경국, 녹지정원국, 보건환경연구원, 상수도사업본부, 용연·온산수질, 수목원관리소 | 도시계획과(도시행정팀) |
복지소방분과(15명) | 복지보훈여성국, 시민건강국, 소방본부(서) | 복지정책과(복지기획팀) |
문화관광분과(15명) | 문화관광체육국, 문화예술회관, 울산박물관, 울산도서관, 울산시립미술관 | 문화예술과(문예총괄팀) |
건설교통분과(15명) | 건설주택국, 교통국, 종합건설본부, 차량등록사업소 | 건설도로과(건설행정팀) |
정보담당자담당부서 : 예산담당관연락처 : 052-229-2254
울산광역시 로고