테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2024. 8. 7. 기준)
구분 | 계 | 국가지정 | 시지정 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연기념물 | 국가민속문화유산 | 등록문화 유산 |
소계 | 유형문화유산 | 무형유산 | 기념물 | 민속문화유산 | 문화유산자료 | 등록문화유산 | ||
계 | 167 | 34 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 133 | 43 | 8 | 45 | 2 | 34 | 1 |
중구 | 23 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 19 | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - | |
남구 | 28 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 20 | 11 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | |
동구 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | - | |
북구 | 23 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 20 | 4 | 1 | 11 | - | 4 | - | |
울주군 | 81 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 63 | 19 | 2 | 26 | - | 16 | - |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 울주 천전리 명문과 암각화 | 1 | 울주군 두동면 천전리 산210-2 | 1973.5.4 | 울주군 |
2 | 울주 대곡리 반구대암각화 | 1 | 울주군 언양읍 반구대안길 285(대곡리) | 1995.6.23 | 울주군 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 울주 망해사지 승탑 | 2기 | 울주군 청량면 망해 2길 102 | 1963.1.21 | 울주군 |
2 | 울주 석남사 승탑 | 1기 | 울주군 상북면 석남로 577 | 1963.1.21 | 석남사 |
3 | 울주 간월사지 석조여래좌상 | 1기 | 울주군 상북면 알프스온천4길 15(등억알프스리) | 1963.1.21 | 울주군 |
4 | 울주 청송사지 삼층석탑 | 1기 | 울주군 청량면 율리 1420 | 1963.1.21 | 울주군 |
5 | 울산 태화사지 십이지상 사리탑 | 1기 | 남구 두왕로 277 | 1966.3.31 | 울산시 (울산박물관) |
6 | 육경합부 | 1책 | 울주군 상북면 궁근정리 | 2006.1.17. | 흥*** |
7 | 이종주 고신왕지 및 이임무과홍패 | 2점 | 남구 두왕로 277 | 1989.5.23. | 울산시 (울산박물관) |
8 | 자치통감 권226~229 | 1책 | 남구 두왕로 277 | 2015.4.22. | 울산시 (울산박물관) |
9 | 울산 신흥사 석조아미타여래좌상 | 1구 | 울산광역시 북구 대안동 739 신흥사 | 2021.12.22 | 신흥사 |
10 | 아미타여래구존도 | 1점 | 남구 두왕로 277 | 2023.6.20. | 울산시(울산박물관) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 관문성 | 1개소 | 북구 달천동, 중산동, 천곡리 및 울주군 범서읍 두산리 일원 | 1963.1.21. | 울산시 |
2 | 울주 천황산 요지 | 1개소 | 울주군 상북면 이천리 배내주암길 108-114 | 1964.6.10. | 울주군 |
3 | 울주 언양읍성 | 1개소 | 울주군 언양읍 서부리, 동부리 일원 | 1966.12.12. | 울주군 |
4 | 울산 경상좌도병영성 | 1개소 | 중구 서동, 동동, 남외동 일원 | 1987.7.18. | 중구 |
5 | 울주 검단리 유적 | 1개소 | 울주군 웅촌면 검단리 산62 외 | 1990.8.21. | 울주군 |
6 | 울산 약사동 제방 | 1개소 | 중구 종가14길 22-28 | 2014.9.16. | 중구 |
7 | 제2로 직봉-울산 부로산 봉수 유적 | 1개소 | 울주군 삼남읍 교동리 산90 외 | 2023. 1.10. | 울주군 |
8 | 울산 개운포 경상좌수영성 | 1개소 | 남구 성암동 81번지 외 | 2024. 8. 7. | 남구 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 울주 반구천 일원 | 1 | 울주군 언양읍 대곡리 산200-1 등 | 2021.5.6. | 울주군 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 울주 구량리 은행나무 | 1기 | 울주군 두서면 구량리 860 | 1962.12.3. | 울주군 |
2 | 울주 목도 상록수림 | 1기 | 울주군 온산읍 방도리 산13 | 1962.12.3. | 울주군 |
3 | 울산 귀신고래 회유해면 | 1기 | 동해안, 울산연해 | 1962.12.3. | 남구 |
4 | 가지산 철쭉나무 군락 | 1기 | 울주군 상북면 덕현리 가지산 일원 | 2005.8.19. | 울주군 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 학성 이천기 일가묘 출토복식 | 10점 | 남구 두왕로 277 | 1979.1.23. | 울산시 (울산박물관) |
2 | 정공청 유품 | 12점 | 남구 두왕로 277 (울산박물관 북구 상방로 160, 장철환 기탁) |
1979.1.23. | 정철환 (울산박물관) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 구 상북면사무소 | 1 | 울주군 상북면 상북로 298 | 2004.9.4. | 울주군 |
2 | 울산 언양성당과 사제관 | 2 | 울주군 언양읍 구교동 1길 11 | 2004.9.4. | 천주교부산교구유지재단 |
3 | 울산 구 삼호교 | 1 | 남구 무거동 1035-1 외 3필지 - 중구 다운동 467 외 3필지 | 2004.9.4. | 중구 |
4 | 울산 남창역사 | 1 | 울주군 온양읍 남창역길 40 | 2004.9.4. | 한국철도공사 |
5 | 울산 울기등대 구 등탑 | 1 | 동구 등대로 155 | 2004.9.4. | 해양수산청 |
6 | 최현배 의복(8건 19점) | 19 | 중구 병영 12길 15(외솔기념관) | 2014.10.29. | 울산 중구청(외솔기념관) |
7 | 박상진의사 옥중편지 및 상덕태상회청구서 | 2 | 울산박물관 | 2022. 6.9. | 울산박물관 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지정번호 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 울산동헌 및 내아 | 2동 | 중구 동헌길 167(북정동) | 1997.10.9. | 중구 |
2 | 울주 상천리 통도사 국장생 석표 | 1기 | 울주군 삼남면 상천리 산37-15외 | 1997.10.9. | 울주군(통도사) |
3 | 청송사지 부도 | 3기 | 울주군 청량면 율리 산107-4 | 1997.10.9. | 울주군 |
4 | 운흥사지 부도 | 2기 | 울주군 웅촌면 반계길 207-22 | 1997.10.9. | 울주군 |
5 | 석남사 삼층석탑 | 1기 | 울주군 상북면 석남로 557 | 1997.10.9. | 석남사 |
6 | 울산 어물동 마애약사여래삼존상 | 3구 | 북구 어물동 산121 | 1997.10.9. | 북구 |
7 | 울산향교 | 8동 | 중구 명륜로 117 | 1997.10.9. | 울산향교재단 |
8 | 언양향교 | 6동 | 울주군 삼남면 서향교1길 53 | 1997.10.9. | 울산향교재단 |
9 | 언양현 호적대장 | 7책 | 남구 두왕로 277 울산박물관 | 1997.10.9. | 울산시 (울산박물관) |
10 | 효자 송도선생 정려비 | 1기 | 중구 북정동 350-1 | 1998.10.19. | 중구 |
11 | 동축사 삼층석탑 | 1기 | 동구 옥류로 93 | 2000.11.9. | 동축사 |
12 | 경숙옹주 태실 및 비 | 1기 | 울주군 범서면 사연리 산112 | 2004.12.16. | 울주군 |
13 | 반고서원 유허비 | 3기 | 울주군 언양읍 대곡리 산200-1외 | 2004.12.16. | 반구서원 |
14 | 부북일기 | 1책 | 남구 두왕로 277 울산박물관 | 2006.1.26. | 울산시 (울산박물관) |
15 | 문수사 석조 아미타여래좌상 | 1구 | 울주군 청량면 율리 산342 | 2006.12.28. | 문수사 |
16 | 문수사 탱화 (문수사 석가모니후불탱, 문수사지장탱, 문수사칠성탱) |
3점 | 울주군 청량면 율리 산342 | 2006.12.28. | 문수사 |
17 | 울산 인성암 신중도 | 1점 | 울주군 서생면 약수터길 146-29 | 2007.11.22. | 인성암 |
18 | 울산부 선생안 | 1책 | 남구 두왕로 277 울산박물관 | 2009. 2. 5. | 울산시 (울산박물관) |
19 | 영가진각대사증도사 | 1책 | 남구 두왕로 277 울산박물관 (울주군 언양읍 어음길 36-56, 양덕사 기탁) |
2011.12.29. | 양덕사 (울산박물관) |
20 | 관세음보살예문 | 1책 | 남구 두왕로 277 울산박물관 (울주군 언양읍 어음길 36-56, 양덕사 기탁) |
2011.12.29. | 양덕사 (울산박물관) |
21 | 훈몽요초 | 1책 | 남구 두왕로 277 울산박물관 (울주군 언양읍 어음길 36-56, 양덕사 기탁) |
2011.12.29. | 양덕사 (울산박물관) |
22 | 인천안목 | 2책 | 남구 두왕로 277 울산박물관 (울주군 언양읍 어음길 36-56, 양덕사 기탁) |
2011.12.29. | 양덕사 (울산박물관) |
23 | 백양사 석조아미타삼존불좌상 | 3점 | 중구 백양로 67 | 2013.8.16. | 백양사 |
24 | 백양사 아미타삼존후불홍탱 | 1점 | 중구 백양로 67 | 2013.8.16. | 백양사 |
25 | 백양사 신중도 | 1점 | 중구 백양로 67 | 2013.8.16. | 백양사 |
26 | 백양사 석조부도 | 1점 | 중구 백양로 67 | 2013.8.16. | 백양사 |
27 | 박홍춘환도 | 2점 | 남구 두왕로 277 | 2013.8.16. | 울산시 (울산박물관) |
28 | 동래부순절도 | 1점 | 남구 두왕로 277 | 2013.8.16. | 울산시 (울산박물관) |
29 | 입학도설 | 1점 | 남구 문수로 217번길 15 | 2014.7.3. | 정토사 |
30 | 석남사 산신도 | 1점 | 울주군 상북면 석남로 557 | 2014.12.31. | 석남사 |
31 | 석남사 독성도 | 1점 | 울주군 상북면 석남로 557 | 2014.12.31. | 석남사 |
32 | 골촉박힌 고래뼈 | 2건4점 | 남구 두왕로 277 | 2015.7.23. | 울산시 (울산박물관) |
33 | 신흥사 구 대웅전 단청반자 | 내부 단청 일괄 1점 | 북구 대안4길 280 신흥사 | 2017.1.19. | 신흥사 |
34 | 송호유집 | 2책 | 남구 두왕로 277 울산박물관 | 2017.1.19. | 울산시 (울산박물관) |
35 | 간월사지 남‧북 삼층석탑 | 2기 | 울주군 상북면 등억알프스리 512-1 | 2019. 1. 10. | 울주군 |
36 | 신흥사 석조관음∙대세지보살좌상 | 2구 | 북구 대안4길 280 신흥사 | 2019. 1.10. | 신흥사 |
37 | 대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경 권2~5 | 1 | 울주군 웅촌면 대복리 556-43 오봉사 | 2021. 6. 24. | 오봉사 유지재단 |
38 | 덕원사 석가설법도 | 1 | 중구 성동길 129-10 | 2022. 1.13. | 덕원사 |
39 | 성불선원 제석천도 | 1 | 북구 양정동 4-3 | 2022.12.15. | 성불선원 |
40 | 전 이징 필 사계영모도 병풍 | 1 | 남구 두왕로 277 | 2023.6.1. | 울산시(울산박물관) |
41 | 석남사 지장보살도 | 1 | 울주군 상북면 덕현리 1064 | 2024. 6.13. | 석남사 |
42 | 윤병관의 북유기 | 1 | 남구 두왕로 277 | 2024. 6.13. | 울산시(울산박물관) |
43 | 윤병관의 양계조회 | 2권2책 | 남구 두왕로 277 | 2024. 6.13. | 울산시(울산박물관) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 보유자 | 성별 | 지정일 | 보유종별 | 소재지 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장도장 | 1997.10.9. | 장도 제작 | 중구 북부순환도로 843(서동) | 중구 | ||
2 | 일산동당제 (별신굿) |
일산동당제보존회 | 2003.4.24. | 별신굿 | 동구 일산진11길 257(일산동) | 동구 | |
3 | 모필장 | 김종춘 | 남 | 2004.12.16. | 붓 제작 | 중구 새즈믄해거리 42(성남동) | 중구 |
4 | 울산 옹기장 | 울주외고산옹기협회 | 2009.2.5. | 옹기제작 | 울주군 온양읍 외고산길 23 | 울주군 | |
5 | 벼루장 | 유길훈 | 남 | 2017.11.2. | 벼루제작 | 울주군 언양읍 반구대안길 299 | 울주군 |
6 | 울산쇠부리소리 | 울산쇠부리소리보존회 | 2019.12.26. | 쇠부리소리 | 북구 산업로 1104 | 북구 | |
7 | 울산마두희 | 울산마두희보존회 | 2023. 12.14. | 줄다리기 | 중구 문화의 거리 38 | 중구 | |
8 | 판각장 | 한초 | 남 | 2023. 12.14 | 판각 | 중구 학성로 89-3 | 중구 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 박제상 유적 | 3개소 | 울주 두동면 만화리 산30-2 외 | 1997.10.9. | 박제상 유적보존회 |
2 | 언양 지석묘 | 1기 | 울주 언양읍 서부리 234-6 | 1997.10.9. | 울주군 |
3 | 주전봉수대 | 1기 | 동구 주전동 산192-2 외 | 1997.10.9. | 동구 |
4 | 처용암 | 일원 | 남구 황성동 668-1 | 1997.10.9. | 남구 |
5 | 간월사지 | 1필지 | 울주군 상북면 알프스온천4길 15 | 1997.10.9. | 울주군 |
울산 개운포 좌수영성 | 1개소 | 남구 성암동 81번지 외 | 1997. 10. 9. | 남구 | |
6 | 위열공김취려의 묘 | 1기 | 울주 언양읍 송대리 산15 | 1997.10.9. | 언양김씨 종친회 |
7 | 은현리 적석총 | 1기 | 울주 웅촌면 은현리 산207-5 | 1997.10.9. | 울주군 |
8 | 중산동고분군 | 7필지 | 북구 이화 2길 13 외 | 1997.10.9. | 북구 |
9 | 방기리 알바위 | 1필지 | 울주 삼남 방기리 444-5 | 1997.10.9. | 울주군 |
10 | 다운동고분군 | 12필지 | 중구 다운동 산147 외 | 1997.10.9. | 중구 |
11 | 수운 최제우 유허지 | 3,449㎡ | 중구 원유곡길 106 | 1997.10.9. | 중구 |
12 | 우가산 유포봉수대 | 1기 | 북구 당사동 230 외 | 1998.10.9. | 북구 |
13 | 화정 천내봉수대 | 1기 | 동구 봉수로 29-2 | 1998.10.9. | 동구 |
14 | 서생 이길봉수대 | 1기 | 울주 서생면 나사리 산36 | 1998.10.9. | 울주군 |
언양 부로산봉수대 | 1기 | 울주 삼남면 교동리 산75 | 1998.10.9. | 울주군 | |
15 | 유포석보 | 1개소 | 북구 동해안로 1455-6 | 1998.10.9. | 북구 |
16 | 남목마성 | 1개소 | 동구 동부동 산197-1 외 | 1998.10.9. | 동구 |
17 | 언양 천전리성 | 1개소 | 울주 상북면 명촌리 산72-1 외 | 1998.10.9. | 울주군 |
18 | 대대리 고분 | 1기 | 울주 웅촌면 대대리 573 외 | 1998.10.9. | 울주군 |
19 | 은편리 지석묘군 | 3기 | 울주 두동면 은편리 586-2 | 1998.10.9. | 울주군 |
20 | 향산리 지석묘 | 1기 | 울주 상북면 향산다개로 54-3 | 1998.10.9. | 울주군 |
21 | 지내리 지석묘 | 1기 | 울주 상북면 지내리 22 | 1998.10.9. | 울주군 |
22 | 율리 영축사지 | 일원 | 울주 청량면 율리 822 외 | 1998.10.9. | 울주군 |
23 | 성암동 패총 | 1개소 | 남구 성암동 451-4 | 2000.11.9. | 남구 |
24 | 인보리 지석묘군 | 2기 | 울주 두서면 인보리 산37-7 | 2000.11.9. | 울주군 |
25 | 반곡리 지석묘군 | 2기 | 울주 언양읍 반곡리 633, 659 | 2000.11.9. | 울주군 |
26 | 복안리 지석묘 | 1기 | 울주 두서면 복안리 717-4 | 2000.11.9. | 울주군 |
27 | 만화리 지석묘 | 1기 | 울주 두동면 만화리 422-1 | 2000.11.9. | 울주군 |
28 | 상안동 지석묘 | 1기 | 북구 상안동 223-1 | 2000.11.9. | 북구 |
29 | 창평동 지석묘군 | 2기 | 북구 창평동 167 외 | 2000.11.9. | 북구 |
30 | 검단리 지석묘군 | 3기 | 울주 웅촌면 검단리 455-2 외 | 2000.11.9. | 울주군 |
31 | 대대리 상대고분 | 1개소 | 울주 웅촌면 대대리 산112 | 2000.11.9. | 울주군 |
32 | 문수산 성지 | 1개소 | 울주 범서읍 천상리 산153 외 | 2000.11.9. | 울주군 |
33 | 서생포 만호진성 | 1개소 | 울주 서생면 화정리 산68 외 | 2000.11.9. | 울주군 |
34 | 하산 봉수대 | 1개소 | 울주 온산읍 강양리 산66 | 2000.11.9. | 울주군 |
35 | 삼동 하잠리요지군 | 1개소 | 울주 삼동면 하잠리 89 | 2000.11.9. | 울주군 |
36 | 곽암 | 1개소 | 북구 강동동 판지마을 바다 속 | 2001.12.20. | 울산박씨 대종회 |
37 | 외솔최현배선생생가터 | 1개소 | 중구 병영 12길 15 | 2001.12.20. | 중구 |
38 | 달천철장 | 1개소 | 북구 달천동 1-7 외 | 2003.4.24. | 북구 |
39 | 중산동 취락유적 | 1개소 | 북구 중산동 656-1 외 | 2003.4.24. | 북구 |
40 | 강동화암 주상절리 | 1개소 | 북구 산하동 952-1 외 | 2003.4.24. | 북구 |
41 | 운흥사지 | 1개소 | 울주군 웅촌면 고연리 산175외 | 2004.12.26. | 울주군 |
42 | 대안동 쇠부리터 | 1개소 | 북구 대안동 산 177 | 2006.1.26. | 북구 |
43 | 울산 매곡동 생활유적 | 1개소 | 북구 매곡동 351-10 | 2007.11.22. | 북구 |
44 | 울주 교동리 생활유적 | 1개소 | 울주군 삼남면 반구대로 716 | 2007.11.22. | 울주군 |
45 | 대봉 양희지 묘 | 1개소 | 울주군 범서읍 서사리 산 108-2 | 2021.8.26 | 중화양씨 대봉공파 종중 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 보부상단 문헌자료 | 2점 | 남구 두왕로 277 울산박물관 | 2012.7.26. | 울산시 (울산박물관) |
2 | 언양현감 윤병관의 만인산 및 관련 고문서 | 23점 | 남구 두왕로 277, 울산박물관 | 2021.6.24. | 울산시 (울산박물관) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 지정일 | 관리단체 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이휴정 | 1동 | 남구 이휴정길 20 | 1997.10.9. | 학성이씨월진문회 |
2 | 만정헌 | 1동 | 울주 상북면 명촌1길 39 | 1997.10.9. | 울주군 |
3 | 울산 학성 이씨 근재공고택 | 7동 | 울주 웅촌면 석천길 32-3 | 1997.10.9. | 울주군 |
4 | 석남사 수조 | 1기 | 울주 상북면 석남로 557 | 1997.10.9. | 석남사 |
5 | 박상진의사 생가 | 2동 | 북구 박상진길 23 | 1997.10.9. | 북구 |
6 | 천전리 공룡발자국화석 | 일원 | 울주 두동면 천전리 산210-2 | 1997.10.9. | 울주군 |
7 | 울산왜성 | 일원 | 중구 학성공원3길 54 | 1997.10.30. | 중구 |
8 | 서생포왜성 | 일원 | 울주 서생 서생리 711 일원 | 1997.10.30. | 울주군 |
9 | 대안동 신흥사 구대웅전 | 1동 | 북구 대안동 4길 299 | 1998.10.19. | 신흥사 |
10 | 증 공조참판엄공원강서원비 | 1기 | 울주군 삼동면 둔기리 726-2 | 1998.10.19. | 영월엄씨충은공문회 |
11 | 학성이씨 현령공파 절송공묘 출토유물 | 일괄 | 남구 두왕로 277 울산박물관 | 1998.10.19. | 울산시 (울산박물관) |
12 | 유곡동 공룡발자국 화석 | 1개소 | 중구 유곡동 54-1 일원 | 2000.11.9. | 중구 |
13 | 대곡리 공룡발자국 화석 | 1개소 | 울주 언양읍 대곡리 산201외 | 2000.11.9. | 울주군 |
14 | 운화리 성지 | 1개소 | 울주 온양읍 운화리 산159 외 | 2000.11.9. | 울주군 |
15 | 비옥산성 | 1개소 | 울주 온산읍 덕신리 산294 | 2000.11.9. | 울주군 |
16 | 주전봉수대 관련 고문서 | 13점 | 남구 두왕로 277 울산박물관 | 2000.11.9. | 울산시 (울산박물관) |
17 | 석계서원 | 1개소 | 울주 웅촌면 대복동천로 160-12 | 2000.11.9. | 울주군 |
18 | 울산 인성암 석조보살좌상 | 1구 | 울주 서생면 약수터길 146-29 | 2007.11.22. | 인성암 |
19 | 용화사 산신도 | 1구 | 울주 상북면 천전길 54 | 2010.12.23. | 용화사 |
20 | 심법요초 | 1책 | 남구 두왕로 277 (울주군 언양읍 어음길 36-56, 양덕사 기탁) |
2011.12.29. | 양덕사 (울산박물관) |
21 | 해남사 신중도 | 1기 | 중구 기상대길 13 | 2011.12.29. | 해남사 |
22 | 목련암 목조보살좌상 | 1기 | 울주 두서면 선필로 122 | 2013.1.3. | 목련암 |
23 | 연지사 칠성도 | 1점 | 울주 웅촌면 곡천검단로112-20 | 2014.7.3. | 연지사 |
24 | 고봉화상선요(高峰和尙禪要) | 1책 | 동구 등대로 80-42 | 2016.2.4. | 등용사 |
25 | 염불작법(念佛作法) | 1책 | 동구 등대로 80-42 | 2016.2.4. | 등용사 |
26 | 선원제전집도서(禪源諸詮集都序) | 1책 | 동구 등대로 80-42 | 2016.2.4. | 등용사 |
27 | 지장보살본원경(地藏菩薩本願經) | 1책 | 동구 등대로 80-42 | 2016.2.4. | 등용사 |
28 | 현수제승법수(賢首諸乘法數) | 1책 | 동구 등대로 80-42 | 2016.2.4. | 등용사 |
29 | 묘법연화경(妙法蓮華經) | 8책(권1, 권1~7) | 동구 등대로 80-42 | 2016.2.4. | 등용사 |
30 | 백양사 칠성각 | 1동 | 중구 백양로 67 | 2017.11.2. | 백양사 |
31 | 묘법연화경 권 1 | 1책 | 북구 매곡산업4길 13-53 | 2019.11.21 | 청룡암 |
32 | 선원제전집도서 | 1책 | 북구매곡산업4길 13-53 | 2019.11.21. | 청룡암 |
33 | 대방광불화엄경 권제20 | 1책 | 울주군 웅촌면 오복길 30-111 | 2021.6.24. | 오봉사 유지재단 |
34 | 이근오 죽오일기 | 9책 | 남구 두왕로 277 | 2021.6.24. | 울산시(울산박물관) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
연번 | 명칭 | 수량 | 소재지 | 등록일 | 소유자(관리단체) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 은월사 제단 및 제단비 | 2건5점 | 남구 중앙로 280번길 5 | 2023. 8. 31. | 가락울산광역시 종친회 |
정보담당자담당부서 : 문화예술과연락처 : 052-229-3733