자세한 전화번호 안내는 ☎052-120으로 전화주시기 바랍니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | ||
---|---|---|---|---|
시장실 | 시장 | 052-229-2001 | ||
비서실 | 052-229-2002~9 | |||
행정부시장실 | 행정부시장 | 052-229-2010 | ||
비서실 | 052-229-2011~2 | |||
경제부시장실 | 경제부시장 | 052-229-2020 | ||
비서실 | 052-229-2021~2 | |||
대변인 | 대변인 | 052-229-2030 | 052-229-2039 | |
홍보 | 052-229-2040~4 | |||
보도지원 | 052-229-2050~5 | |||
보도기획 | 052-229-3030~5 | |||
미디어콘텐츠 | 052-229-3360~5 | |||
감사관 | 감사관 | 052-229-2060 | 052-229-2069 | |
감사총괄 | 052-229-2070~5 | |||
기술감사 | 052-229-2080~4 | |||
보조금감사 | 052-229-2190~4 | |||
청렴윤리 | 052-229-2170~3 | |||
조사 | 052-229-2090~3 | |||
계약심사 | 052-229-3660~4 | |||
기획조정실 | 기획조정실 | 기획조정실장 | 052-229-2100 | |
부속실 | 052-229-2101 | 052-229-2109 | ||
정책기획관 | 정책기획관 | 052-229-2110 | 052-229-2119 | |
정책기획 | 052-229-2120~9 | |||
조직관리 | 052-229-2130~4 | |||
성과평가 | 052-229-2140~5 | |||
균형발전 | 052-229-2150~4 | |||
의회협력 | 052-229-2160~2 | |||
자치경찰준비 | 052-229-8380~2 | |||
예산담당관 | 예산담당관 | 052-229-2210 | 052-229-2219 | |
예산총괄 | 052-229-2230~8 | |||
참여예산 | 052-229-2240~3 | |||
공기업 | 052-229-2870~3 | |||
국가예산 | 052-229-2250~4 | |||
사회혁신담당관 | 사회혁신담당관 | 052-229-8450 | 052-229-8459 | |
사회공동체 | 052-229-8460~4 | |||
혁신정책 | 052-229-8470~4 | |||
청년전책 | 052-229-8480~3 | |||
사회적경제 | 052-229-8490~3 | |||
법무통계담당관 | 법무통계담당관 | 052-229-2270 | 052-229-2279 | |
법제 | 052-229-2280~4 | |||
규제개혁 | 052-229-6790~2 | |||
송무 | 052-229-2290~6 | |||
통계 | 052-229-2390~3 | |||
정보화담당관 | 정보화담당관 | 052-229-2330 | 052-229-2339 | |
정보기획 | 052-229-2340~5 | |||
생활정보 | 052-229-2350~3 | |||
빅데이터 | 052-229-2360~5 | |||
정보보호 | 052-229-2370~5 | |||
정보통신 | 052-229-2380~4 | |||
방송미디어 | 052-229-3080~4 | |||
세정담당관 | 세정담당관 | 052-229-2610 | 052-229-2619 | |
세정 | 052-229-2620~6 | |||
체납관리 | 052-229-2640~5 | |||
세무지도 | 052-229-2630~4 | |||
세입관리 | 052-229-2650~3,5 | |||
과표심사 | 052-229-2660~3 | |||
시민안전실 | 시민안전실 | 시민안전실장 | 052-229-2500 | |
부속실 | 052-229-2501 | 052-229-2509 | ||
안전총괄과 | 안전총괄과장 | 052-229-2670 | 052-229-2679 | |
안전총괄 | 052-229-2680~4 | |||
안전문화감찰 | 052-229-3950~4 | |||
안전점검 | 052-229-4140~6 | |||
민방위비상계획 | 052-229-4130~4 | |||
재난관리과 | 재난관리과장 | 052-229-3610 | 052-229-3619 | |
재난정책 | 052-229-3630~2,4 | |||
사회재난 | 052-229-4230~4 | |||
자연재난 | 052-229-4150~6 | |||
방재복구 | 052-229-3490~3 | |||
재난안전경보 | 052-229-2690~3 | |||
(재난안전상황실) | 052-229-4050~9 | |||
원자력산업안전과 | 원자력산업안전과장 | 052-229-6010 | 052-229-6019 | |
산단안전 | 052-229-4170~5 | |||
원자력안전 | 052-229-6020~4 | |||
민생사법경찰과 | 민생사법경찰과장 | 052-229-3970 | 052-229-3979 | |
수사기획 | 052-229-3980~3 | |||
수사1 | 052-229-3990~2,4 | |||
수사2 | 052-229-4160~4 | |||
행정지원국 | 행정지원국 | 행정지원국장 | 052-229-2200 | 052-229-2209 |
총무과 | 총무과장 | 052-229-2410 | 052-229-2419 | |
총무 | 052-229-2420~6 | |||
인사 | 052-229-2430~7 | |||
채용관리 | 052-229-2440~4 | |||
공무원복지노사 | 052-229-2460~9 | |||
기록관리 | 052-229-2450~7 | |||
시민소통협력과 | 시민소통협력과장 | 052-229-2470 | 052-229-2479 | |
시민소통 | 052-229-2480~6 | |||
자치행정 | 052-229-2490~3 | |||
평화협력 | 052-229-2580~3 | |||
자원봉사 | 052-229-6830~2 | |||
민원봉사 | 052-229-2520~9 | 052-229-2185 | ||
인재교육과 | 인재교육과장 | 052-229-4960 | 052-229-4969 | |
교육기획 | 052-229-4970~4 | |||
교육운영 | 052-229-4980~4 | |||
평생교육 | 052-229-3390~2 | |||
대학설립 | 052-229-4990~4 | |||
회계과 | 회계과장 | 052-229-2530 | 052-229-2539 | |
재무 | 052-229-2540~7 | |||
계약 | 052-229-2550~8 | |||
재산관리 | 052-229-2560~4 | |||
청사관리 | 052-229-2570~8 | |||
일자리경제국 | 일자리경제국 | 일자리경제국장 | 052-229-3100 | 052-229-2209 |
일자리경제과 | 일자리경제과장 | 052-229-2710 | 052-229-2719 | |
일자리경제기획 | 052-229-2720~5 | |||
일자리지원 | 052-229-6840~3 | |||
청년일자리 | 052-229-3640~3 | |||
노사상생 | 052-229-2840~3 | |||
공공병원지원 | 052-229-7640~2 | |||
중소벤처기업과 | 중소벤처기업과장 | 052-229-2880 | 052-229-2799 | |
중소기업지원 | 052-229-2790~4 | |||
창업벤처 | 052-229-3090~3 | |||
유통소비 | 052-229-2730~3 | |||
소상공인지원 | 052-229-6890~3 | |||
노동정책과 | 노동정책과장 | 052-229-6870 | 052-229-6879 | |
노동정책 | 052-229-6871~5 | |||
공공노무 | 052-229-6881~4 | |||
농축산과 | 농축산과장 | 052-229-2910 | 052-229-2919 | |
농정 | 052-229-2920~3,6 | |||
도시농업 | 052-229-6970~2 | |||
축산 | 052-229-6850~3 | |||
동물방역 | 052-229-2930~3 | |||
농식품유통 | 052-229-2940~4 | |||
해양항만수산과 | 해양항만수산과장 | 052-229-2960 | 052-229-2969 | |
해양수산기획 | 052-229-2970~5 | |||
해운항만 | 052-229-5310~4 | |||
어업지도 | 052-229-2990~3 | |||
(어업지도센터) | (052-229-2995~9) | |||
수산기술 | 052-229-3020~3 | |||
농수산물도매시장 건립추진단 |
농수산물도매시장 건립추진단장 |
052-229-8550 | 052-229-8559 | |
농수산물도매시장건립 | 052-229-8551~4 | |||
혁신산업국 | 혁신산업국 | 혁신산업국장 | 052-229-2400 | 052-229-3109 |
미래신산업과 | 미래신산업과장 | 052-229-6130 | 052-229-6139 | |
산업총괄 | 052-229-6150~6 | |||
과학기술 | 052-229-2890~4 | |||
ICT융합 | 052-229-6910~3 | |||
3D프린팅 | 052-229-6470~3 | |||
에너지산업과 | 에너지산업과장 | 052-229-6710 | 052-229-6499 | |
신재생에너지 | 052-229-6490~5 | |||
수소산업 | 052-229-6480~4 | |||
원전해체산업 | 052-229-6810~3 | |||
에너지관리 | 052-229-2830~4 | |||
자동차조선산업과 | 자동차조선산업과장 | 052-229-2850 | 052-229-2859 | |
자동차조선총괄 | 052-229-2950~3 | |||
미래자동차 | 052-229-2860~3 | |||
조선산업 | 052-229-3830~3 | |||
화학소재산업과 | 화학소재산업과장 | 052-229-7660 | 052-229-7669 | |
화학소재 | 052-229-7670~5 | |||
바이오융합 | 052-229-7680~2 | |||
오일가스허브 | 052-229-7630~2 | |||
미래성장기반국 | 미래성장기반국 | 미래성장기반국장 | 052-229-3500 | 052-229-3109 |
외교투자통상과 | 외교투자통상과장 | 052-229-3570 | 052-229-3579 | |
투자유치 | 052-229-3580~6 | |||
외자유치 | 052-229-3070~3 | |||
국제교류 | 052-229-2780~5 | |||
통상 | 052-229-2740~2 | |||
북방경제협력 | 052-229-7530~4 | |||
산업입지과 | 산업입지과장 | 052-229-3050 | 052-229-3059 | |
산단기획 | 052-229-3060~4 | |||
산단관리 | 052-229-2760~4 | |||
산단조성1 | 052-229-2750~4 | |||
산단조성2 | 052-229-3860~4 | |||
지역개발과 | 지역개발과장 | 052-229-4360 | 052-229-4369 | |
개발계획 | 052-229-4370~4 | |||
국가산단1 | 052-229-4380~3 | |||
국가산단2 | 052-229-4390~3 | |||
혁신도시 | 052-229-3690~3 | |||
스마트시티 | 052-229-6820~3 | |||
경제자유구역추진단 | 경제자유구역추진단장 | 052-229-8600 | 052-229-8609 | |
기획홍보 | 052-229-8610~4 | |||
개발지원 | 052-229-8620~4 | |||
도시창조국 | 도시창조국 | 도시창조국장 | 052-229-3900 | 052-229-3809 |
도시계획과 | 도시계획과장 | 052-229-4310 | 052-229-4319 | |
도시행정 | 052-229-4320~4 | |||
도시계획 | 052-229-4330~4 | |||
시설계획 | 052-229-4340~3 | |||
지구단위계획 | 052-229-4350~2,4 | |||
도시재생과 | 도시재생과장 | 052-229-4890 | 052-229-4899 | |
도시재생기획 | 052-229-4860~3 | |||
도시재생뉴딜 | 052-229-4870~4 | |||
도시경관광고물 | 052-229-6630~3 | |||
공공디자인 | 052-229-6540~3 | |||
건축주택과 | 건축주택과장 | 052-229-4410 | 052-229-4419 | |
건축기획 | 052-229-4420~2,4 | |||
주택 | 052-229-4430~3 | |||
주거지원 | 052-229-8360~2 | |||
주거복지 | 052-229-6960~3 | |||
도시정비 | 052-229-4880~2 | |||
건축안전 | 052-229-8370~3 | |||
공동주택지원 | 052-229-4490~2 | |||
토지정보과 | 토지정보과장 | 052-229-4440 | 052-229-4459 | |
토지관리 | 052-229-4450~3 | |||
지적 | 052-229-4460~3 | |||
지적재조사 | 052-229-4470~3 | |||
공간정보 | 052-229-4480~3 | |||
환경국 | 환경국 | 환경국장 | 052-229-3200 | 052-229-3609 |
환경생태과 | 환경생태과장 | 052-229-3110 | 052-229-3149 | |
환경기획 | 052-229-3120~5 | |||
수자원관리 | 052-229-3270~5 | |||
기후변화 | 052-229-3130~3 | |||
자연환경 | 052-229-3140~4 | |||
환경보전과 | 환경보전과장 | 052-229-3160 | 052-229-3169 | |
환경관리 | 052-229-3170~5 | |||
대기환경 | 052-229-7590~2 | |||
미세먼지대응 | 052-229-3150~4 | |||
대기보전 | 052-229-3180~5 | |||
수질보전 | 052-229-3190~2,4 | |||
하수관리과 | 하수관리과장 | 052-229-3250 | 052-229-3269 | |
하수행정 | 052-229-3260~5 | |||
하수시설 | 052-229-3280~5 | |||
시설관리 | 052-229-3290~4 | |||
하수관로 | 052-229-3620~5 | |||
자원순환과 | 자원순환과장 | 052-229-3210 | 052-229-3219 | |
자원순환 | 052-229-3220~3 | |||
자원재활용 | 052-229-3230~4 | |||
자원시설 | 052-229-3240~4 | |||
시설관리 | 052-229-6110~3 | |||
녹지정원국 | 녹지정원국 | 녹지정원국장 | 052-229-8500 | |
녹지공원과 | 녹지공원과장 | 052-229-3310 | 052-229-3319 | |
녹지 | 052-229-3320~5 | |||
공원조성 | 052-229-3330~3 | |||
공원관리 | 052-229-3340~4 | |||
산림 | 052-229-3350~5 | |||
태화강국가정원과 | 태화강국가정원과장 | 052-229-7550 | 052-229-7559 | |
정원운영 | 052-229-7560~4 | |||
미래정원 | 052-229-7570~3 | |||
정원시설 | 052-229-7580~5 | |||
생태정원과 | 생태정원과장 | 052-229-8510 | 052-229-8519 | |
정원산업 | 052-229-8520~3 | |||
정원생태문화 | 052-229-8530~2 | |||
태화강관리 | 052-229-8540~3 | |||
복지여성국 | 복지여성건강국 | 복지여성건강국장 | 052-229-3600 | 052-229-3609 |
복지인구정책과 | 복지인구정책과장 | 052-229-3410 | 052-229-3419 | |
복지기획 | 052-229-3420~6 | |||
인구출산 | 052-229-3440~3 | |||
보육 | 052-229-3680~4 | |||
아동복지 | 052-229-3430~4 | |||
생활보장 | 052-229-3450~4 | |||
보훈 | 052-229-5560~2 | |||
어르신복지과 | 어르신복지과장 | 052-229-4810 | 052-229-4819 | |
고령사회 | 052-229-4820~3 | |||
어르신지원 | 052-229-4830~3 | |||
어르신일자리 | 052-229-7540~3 | |||
장애인복지과 | 장애인복지과장 | 052-229-7740 | 052-229-7749 | |
장애인지원 | 052-229-4840~3 | |||
장애인재활 | 052-229-4850~3 | |||
장애인자립기반 | 052-229-7750~2 | |||
여성가족청소년과 | 여성가족청소년과장 | 052-229-3460 | 052-229-3469 | |
여성정책 | 052-229-3470~4 | |||
가족복지 | 052-229-3480~3 | |||
청소년 | 052-229-3790~4 | |||
다문화 | 052-229-2810~3 | |||
시민건강국 | 시민건강국 | 시민건강국장 | 052-229-8300 | |
시민건강과 | 시민건강과장 | 052-229-3510 | 052-229-3519 | |
공공보건 | 052-229-3520~5 | |||
건강증진 | 052-229-3530~4 | |||
정신치매관리 | 052-229-3590~4 | |||
공공병원설립의대유치 | 052-229-7640~2 | |||
감염병관리과 | 감염병관리과장 | 052-229-8310 | 052-229-8319 | |
감염병정책 | 052-229-8311~4 | |||
감염병예방 | 052-229-8321~4 | |||
감염병대응 | 052-229-8331~3 | |||
식의약안전과 | 식의약안전과장 | 052-229-2820 | 052-229-2829 | |
위생 | 052-229-3540~4 | |||
의약관리 | 052-229-3550~3 | |||
식품안전 | 052-229-3670~4 | |||
문화관광체육국 | 문화관광체육국 | 문화관광체육국장 | 052-229-3700 | |
문화예술과 | 문화예술과장 | 052-229-3710 | 052-229-3719 | |
문예총괄 | 052-229-3720~6 | |||
문화산업 | 052-229-3750~4 | |||
문화유산 | 052-229-3730~5 | |||
문화시설 | 052-229-3740~2 | |||
국제영화제 | 052-229-7980~2 | |||
세계유산등제TF | 052-229-3760~4 | |||
관광진흥과 | 관광진흥과장 | 052-229-3840 | 052-229-3849 | |
관광기획 | 052-229-3850~5 | |||
관광마케팅 | 052-229-3890~3 | |||
관광개발 | 052-229-3870~3 | |||
관광산업 | 052-229-3880~4 | |||
전시컨벤션 | 052-229-6030~3 | |||
체육지원과 | 체육지원과장 | 052-229-3770 | 052-229-3779 | |
스포츠레저 | 052-229-3780~4 | |||
생활체육 | 052-229-3810~3 | |||
체육시설 | 052-229-3820~3 | |||
전국체전기획단 | 전국체전기획단장 | 052-229-7400 | 052-229-7409 | |
체전기획 | 052-229-7410~3 | |||
체전운영 | 052-229-7420~2 | |||
체전시설 | 052-229-7430~3 | |||
시립미술관추진단 | 시립미술관추진단장 | 052-229-8420 | 052-229-8429 | |
행정운영 | 052-229-8430~4 | |||
학예연구 | 052-229-8440~2,4 | |||
교통건설국 | 교통건설국 | 교통건설국장 | 052-229-3800 | 052-229-3809 |
교통기획과 | 교통기획과장 | 052-229-4240 | 052-229-4249 | |
교통총괄 | 052-229-4250~4,6,7 | |||
물류산업 | 052-229-4110~5 | |||
교통안전 | 052-229-4260~6 | |||
주차기획 | 052-229-4280~3 | |||
교통관리센터 | 052-229-4270~6 | |||
버스택시과 | 버스택시과장 | 052-229-4180 | 052-229-4189 | |
버스기획 | 052-229-4190~5 | |||
노선운영 | 052-229-4210~5 | |||
버스관리 | 052-229-6920~3 | |||
택시행정 | 052-229-4220~5,7 | |||
건설도로과 | 건설도로과장 | 052-229-4010 | 052-229-4019 | |
건설행정 | 052-229-4020~4 | |||
기술관리 | 052-229-4030~2 | |||
하도급관리 | 052-229-5680~1 | |||
도로계획 | 052-229-4090~4 | |||
도로운영 | 052-229-7650~3 | |||
하천계획 | 052-229-4040~4 | |||
광역교통청책과 | 광역교통정책과장 | 052-229-7760 | 052-229-7769 | |
광역교통 | 052-229-7770~3 | |||
도시광역철도 | 052-229-7780~4 | |||
철도항공 | 052-229-7790~2 | |||
소방본부 | 소방본부 | 소방본부장 | 052-229-4500 | |
소방행정과 | 소방행정과장 | 052-229-4510 | 052-229-4519 | |
행정지원 | 052-229-4520~6 | |||
기획감찰 | 052-229-4530~3 | |||
예산장비 | 052-229-4540~4 | |||
서부소방서추진 | ||||
예방안전과 | 예방안전과장 | 052-229-4550 | 052-229-4579 | |
예방총괄 | 052-229-4560~4 | |||
생활안전 | 052-229-5330~4 | |||
울산안전체험관 | 052-279-6560~8 | |||
119재난대응과 | 119재난대응과장 | 052-229-5370 | 052-229-4579 | |
대응총괄 | 052-229-5380~4 | |||
소방사법경찰 | 052-229-4570~4 | |||
119구조 | 052-229-4580,2~4 | |||
119구급 | 052-229-4581,5~7 | |||
특수화학구조 | 052-229-5340~5 | |||
항공구조구급 | 052-229-4591~8 | |||
119종합상황실 | 119종합상황실장 | 052-229-4620 | 052-229-4628,9 | |
소방정보통신 | 052-229-4630~4 | |||
상황관리1 | 052-229-4622 | |||
상황관리2 | 052-229-4623 | |||
상황관리3 | 052-229-4624 |
정보담당자담당부서 : 정보화담당관담당자 : 김민정연락처 : 052-229-2384
울산광역시 로고
Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.