층별 | 배치부서 |
---|---|
15층 | 휴게실 |
14층 | 하늘공원, 직원쉼터 |
13층 | 정보화본부, 정보통신실 |
12층 | 감사관, 정보화담당관, 스마트도시과, 상설감사장 |
11층 | 투자유치과, 주력산업과, 신산업과, 에너지산업과 |
10층 | 지방시대담당관, 농축산과, 자치행정과, 회계과 |
9층 | 정책기획관, 총무과, 협력관 |
8층 | 정무수석실, 경제부시장, 기획조정실장, 경제산업실장, 미래전략국장, 도시국장, 시민건강국장, 행정국장, 노동특보, 대외협력비서관, 여성정책보좌관, 정책보좌관, 청년정책비서관 |
7층 | 시장실, 비서실, 행정부시장실, 국제소회의실, 상황실 |
6층 | 세정담당관, 경제정책관, 기업지원과, 인재교육과 |
5층 | 법무통계담당관, 예산담당관, 국가예산담당관, 해양수산과, 공무원노동조합 |
4층 | 반구천암각화세계유산추진단, 국제회의실, 영상회의실, 중회의실, 체력단련실 |
3층 | 홍보실, 프레스센터, 기자실 |
2층 | 대강당, 대회의실 |
1층 | 일반산단과, 국가산단과, 기업현장지원과, 미래전략기획과, 민원접견실, 홍보관 |
지하 1층 | 기계실, 전기실, 글로벌어학당, 중앙통제실, 제2서고, 제3서고 |
층별 | 배치부서 |
---|---|
옥탑층 | 정보화교육장, 환경미화원실, 여직원휴게실 |
7층 | 녹지정원국장, 도시경관과, 광역트램교통과, 녹지공원과 |
6층 | 환경정책과, 환경대기과, 하수관리과, 자원순환과, 맑은물정책과 |
5층 | 관광과, 체육지원과, 시민건강과, 감염병관리과, 식의약안전과 |
4층 | 여성가족청소년과, 건축정책과, 주택허가과, 버스택시과, 대학청년과, 직원휴게실, 의무실 |
3층 | 문화관광체육국장, 복지보훈여성국장, 환경국장, 건설주택국장, 교통국장, 문화예술과, 정보통신실, 회의실 |
2층 | 도시계획과, 보훈노인과, 건설도로과, 교통기획과, 이북5도사무소 |
1층 | 복지정책과, 장애인복지과, 청경업무실, 농협, 경남은행, 민주평화통일자문회의 울산지역회의 |
지하 1층 | 기계실, 전기실, 제4서고, 제5서고 |
층별 | 배치부서 |
---|---|
6층 | 기록관, 발간실, 홍보담당관, 의사입법담당관, 고시편집실 |
5층 | 행정자치위원장실, 행정자치전문위원실, 행정자치위원회회의실, 문화복지환경위원장실, 문화복지환경전문위원실, 문화복지환경위원회회의실, 산업건설위원장실, 산업건설전문위원실, 산업건설위원회회의실, 본회의장방청석, 방송실, 인터넷방송실 |
4층 | 의장실, 부의장실, 다목적회의실, 의회운영위원장실, 의회운영전문위원실, 의회운영위원회회의실, 본회의장, 소회의실 |
3층 | 교육위원장실, 교육전문위원실, 교육위원회회의실, 사무처장실, 의정담당관실, 총무담당관실, 회의실, 의회프레스센터 |
2층 | 예산결산특별위원장실, 특별전문위원실, 의원연구실, 의회전산실 |
1층 | 해울이도서관, 권익인권담당관, 시민홀 |
지하 1층 | 주차장 |
지하 2층 | 기계실, 전기실, 제1서고 |
층별 | 배치부서 |
---|---|
5층 | 소방본부 정보통신팀, 작전실, 영상회의실, 스마트시티 통합관리센터, 유지보수실, 장비보관실, 대기실·휴게실 |
4층 | 재난안전대책본부, 재난안전대책본부운영실, 119종합상황실, 재난안전경보사무실, 재난안전경보 상황실, 스마트시티 상황실, 재난경보방송실 |
3층 | 소방본부장실, 소방행정과, 119재난대응과, 조사실, 스마트시티 정보시스템실 |
2층 | 시민안전실장실, 안전정책관, 자연재난과, 사회재난산업안전과, 민생사법경찰과 |
1층 | 시민생활정책추진단, 민원여권실, 수유실 |
지하 1층 | 주차장 |
지하 2층 | 군경합동상황실, 통합방위종합상황실, 지휘본부, 통제본부, 안보통신실, 작전지원실, 지역정보센터 |
시청 방문시 알아두세요.
주차공간이 많이 부족하오니 되도록 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 승용차 요일제 준수, 대중교통 이용 협조바랍니다.
전동휠체어 충전기 1대 / 본관 1층 북문 출입구쪽 ATM기 옆 비치
위치 | 장애인주차장(대) | |
---|---|---|
청사 지상주차장 | 본관 앞 | 4 |
울산광역시 의회 뒤편 (흡연실 앞) | 0 | |
2별관 뒤편(민원주차장) | 2 | |
주차동 | 지상 4층 | 2 |
지상 3층 | 2 | |
지상 2층 | 2 | |
지하 1층 | 3 | |
지하 2층 | 1 | |
울산광역시 의회 | 지하 1층 | 2 |
2별관 | 지하 1층 | 9 |
전기차충전소 1대 / 의회 부출입구 앞
동문을 기준으로 정면에 울산광역시 의회가 있고, 오른쪽에는 시청 본관, 왼쪽에는 시청 1별관 및 2별관이 있습니다. 차량 진입로는 북쪽과 서쪽에 위치해 있습니다.
정보담당자담당부서 : 회계과연락처 : 052-229-2589
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5