| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 1808 | 2025-12-06 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 14 |
| 1807 | 2025-12-01 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 20 |
| 1806 | 2025-11-29 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 16 |
| 1805 | 2025-11-28 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 19 |
| 1804 | 2025-11-27 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 11 |
| 1803 | 2025-11-26 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 41 |
| 1802 | 2025-11-25 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 10 |
| 1801 | 2025-11-24 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 6 |
| 1800 | 2025-11-23 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 32 |
| 1799 | 2025-11-22 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 21 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5