테이블을 좌우로 드래그해주세요.
행정재산 | 공용재산 | 지방자치단체가 직접 사무용·사업용 또른 공무원의 거주용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산 | 청사, 학교, 도서관, 박물관, 병원, 시민회관 등 |
---|---|---|---|
공공용재산 | 지방자치단체가 직접 공공용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산 | 도로, 제방, 하천, 공원, 구거, 유수지 등 | |
기업용재산 | 지방자치단체가 경영하는 기업용 또는 그 기업에 종사하는 직원의 거주용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산 | 상·하수도 등 | |
보존용재산 | 법령·조례·규칙에 따라 또는 필요에 의하여 지방자치단체가 보존하고 있거나 보존하기로 결정한 재산 | 임야 등 | |
일반재산 | 행정자산으로 직접 사용하지 않고 있거나 사용할 계획이 없는 행정재산 이외의 모든 공유재산 | 나대지, 전 ,답 |
※ 일반재산(토지내역) 공개
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
재산관리관 | 위임관리관 | ||
---|---|---|---|
관리부서 | 전화번호 | 관리부서(소재지) | 전화번호 |
울산광역시 회계과 | 052-229-2574 | 중구청 회계과 | 052-290-3195 |
남구청 총무과 | 052-226-5502 | ||
동구청 총무과 | 052-209-3132 | ||
북구청 회계과 | 052-241-7312 | ||
울주군 회계정보과 | 052-204-0433 |
정보담당자담당부서 : 회계과연락처 : 052-229-2574