메뉴보기

공용차량 운영현황

  • 공유재산
  • 공용차량 운영현황

공용차량 운영현황(133대)

(2024. 4월 2일 기준)

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

공용차량 운영현황표
연번 차형 차종 차량번호 유종 부서별 등록일
1 대형 카니발 30조0758 휘발유 회계과 16.03.31
2 중형 넥쏘 07마5487 수소 총무과 19.07.11
3 대형 팰리세이드 261서7497 휘발유 회계과 20.05.11
4 중형 넥쏘 58다0981 수소 회계과 20.04.26
5 대형 제네시스 27보5712 휘발유 회계과 11.06.27
6 대형 제네시스 27보5751 휘발유 회계과 11.06.2
7 소형 엑센트 271고9569 휘발유 감사관 11.07.27
8 중형 넥쏘 39우7011 수소 정책기획관 18.06.27
9 중형 투싼수소전지 08노4350 수소 예산담당관 17.04.04
10 경형 모닝 59주3208 휘발유 민생사법경찰과 09.05.22
11 중형 아이오닉일렉트릭 22무0137 전기 세정담당관 16.12.21
12 중형 아이오닉일렉트릭 45나9734 전기 세정담당관 18.06.11
13 중형 투싼수소전지 42주8576 수소 안전정책관 15.01.07
14 짚형 싼타페 66너1415 경유 회계과 08.08.13
15 중형 투싼수소전지 08노4351 수소 사회재난산업안전과 17.04.04
16 소형 베르나 55로5874 휘발유 주력산업과 09.04.27
17 경형 모닝 59주3207 휘발유 자치행정과 09.05.22
18 소형 베르나 55로5888 휘발유 인재교육과 09.04.27
19 대형 에쿠스 54가5456 휘발유 회계과 10.08.24
20 대형 그랜져TG 07소3415 휘발유 회계과 06.06.23
21 대형 카니발 62조0259 경유 회계과 14.12.12
22 중형 YF쏘나타 하이브리드 19오2452 휘발유 회계과 12.03.19
23 중형 YF쏘나타 하이브리드 19오2453 휘발유 회계과 12.03.19
24 중형 LF쏘나타 하이브리드 52도4562 휘발유 회계과 18.06.21
25 경형 블루온(전기) 61버9112 전기 회계과 11.11.18
26 경형 모닝 23머4409 휘발유 회계과 10.01.22
27 짚형 싼타페 52저6850 경유 회계과 18.06.272
28 소형 베르나 55로5873 휘발유 경제정책관 09.04.27
29 짚형 투싼 48구7934 경유 지방시대담당관 13.02.21
30 중형 아이오닉일렉트릭 13고2424 전기 농축산과 17.04.28
31 중형 코나일렉트릭 42주4607 전기 해양수산과 20.05.20
32 경형 블루온(전기) 61버9113 전기 회계과 11.11.18
33 중형 투싼수소전지 42주8581 수소 주력산업과 15.01.07
34 중형 넥쏘 39우7037 수소 에너지산업과 18.06.27
35 중형 투싼수소전지 42주8580 수소 주택허가과 15.01.07
36 중형 투싼수소전지 42주8577 수소 신산업추진단 15.01.07
37 중형 투싼수소전지 42주8582 수소 투자유치단 15.01.07
38 중형 투싼수소전지 08노4352 수소 일반산단과 17.04.04
39 소형 엑센트 41보1167 휘발유 국가산단과 11.07.27
40 경형 블루온(전기) 61버9114 전기 도시계획과 11.11.18
41 짚형 코나일렉트릭 67모7703 경유 도시계획과 19.09.04
42 짚형 투싼 68도6340 경유 건축정책과 12.03.27
43 중형 아이오닉일렉트릭 22무0138 전기 토지정보과 16.12.21
44 소형 베르나 55로5875 휘발유 미래교육혁신단 09.04.27
45 중형 아이오닉일렉트릭 45나9724 전기 환경보전과 18.06.11
46 중형 투싼수소전지 08노4353 수소 하수관리과 17.04.04
47 중형 투싼수소전지 08노4355 수소 자원순환과 17.04.04
48 짚형 투싼 62소9242 경유 복지정책과 13.09.12
49 소형 베르나 55로5876 휘발유 복지정책과 09.04.27
50 소형 베르나 55로5870 휘발유 보훈노인과 09.04.27
51 경형 모닝 23머4408 휘발유 장애인복지과 10.01.22
52 소형 엑센트 41보1165 휘발유 여성가족청소년과 11.07.27
53 소형 베르나 55로5879 휘발유 스마트도시과 09.04.27
54 소형 엑센트 62보8827 휘발유 회계과 11.04.20
55 경형 모닝 59주3209 휘발유 체육지원과 09.05.22
56 소형 베르나 55로5872 휘발유 회계과 09.04.27
57 소형 베르나 55로5887 휘발유 기업지원과 09.04.27
58 중형 투싼수소전지 69로5556 수소 버스택시과 16.12.27
59 중형 투싼수소전지 08노4356 수소 교통기획과 17.04.04
60 소형 엑센트 62보8826 휘발유 광역트램교통과 11.04.20
61 경형 레이 10버1119 휘발유 태화강국가정원과 19.02.15
62 중형 투싼수소전지 42주8583 수소 생태정원과 15.01.07
63 대형 유니버스(47인승) 74부2856 경유 회계과 15.10.23
64 중형 에어로타운(34인승) 74부2384 경유 회계과 11.04.08
65 중형 에어로타운(30인승) 72러5119 경유 회계과 16.09.06
66 중형 에어로타운(25인승) 74부1831 경유 회계과 07.12.17
67 중형 카운티(25인승) 74부2232 경유 회계과 10.02.04
68 중형 카운티(15인승) 72러5112 경유 회계과 15.08.04
69 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 79두2513 경유 회계과 13.01.21
70 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 71주8287 경유 회계과 18.04.23
71 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 71주8279 경유 감사관 18.04.23
72 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 74러9716 경유 사회재난산업안전과 16.04.18
73 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 71주8105 경유 산업입지과 18.04.23
74 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 79두2538 경유 하수관리과 13.02.07
75 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 74구2305 경유 녹지공원과 09.03.20
76 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 77무3277 경유 태화강국가정원과 14.03.28
77 중형 그랜드 스타렉스(11인승) 75머9234 경유 자연재난과 20.06.24
78 중형 그랜드 스타렉스 82마9681 경유 홍보실 11.06.27
79 중형 코란도 스포츠 83나1334 경유 홍보실 16.04.26
80 중형 그랜드 스타렉스 88어9518 경유 정보화담당관 08.07.25
81 중형 그랜드 스타렉스 90거6140 경유 사회재난산업안전과 16.04.12
82 중형 그랜드 스타렉스 87수0706 경유 총무과 17.05.10
83 소형 코란도 스포츠 83머4110 경유 총무과 17.03.10
84 소형 포터Ⅱ 81러5117 경유 회계과 17.08.16
85 소형 렉스턴 스포츠 89누3847 경유 도시균형개발과 18.05.14
86 소형 액티언 스포츠 88어9710 경유 회계과 09.03.23
87 소형 코란도 스포츠 88너7188 경유 해양수산과 15.04.13
88 중형 그랜드 스타렉스 83우6688 경유 도시재생과 14.04.23
89 소형 렉스턴 스포츠 89누3845 경유 환경정책과 18.05.14
90 소형 렉스턴 스포츠 93어0211 경유 환경정책과 18.07.03
91 중형 그랜드 스타렉스 96모8965 경유 환경보전과 13.01.22
92 중형 그랜드 스타렉스 82루6906 경유 환경보전과 14.04.22
93 중형 그랜드 스타렉스 86너3390 경유 환경보전과 14.04.23
94 중형 그랜드 스타렉스 88너7178 경유 환경보전과 15.04.07
95 중형 그랜드 스타렉스 87수0749 경유 하수관리과 17.05.10
96 중형 그랜드 스타렉스 88어9294 경유 자원순환과 08.01.17
97 중형 그랜드 스타렉스 93소9260 경유 자원순환과 13.02.27
98 중형 그랜드 스타렉스 87다2516 경유 녹지공원과 10.02.23
99 소형 코란도 스포츠 83머4111 경유 녹지공원과 17.03.10
100 대형 싼타페 373너5254 휘발유 농축산과 21.05.03
101 소형 렉스턴 스포츠 85조4042 경유 시민건강과 19.03.12
102 소형 코란도 스포츠 83머4112 경유 교통기획과 17.03.10
103 소형 렉스턴 스포츠 85조4043 경유 교통기획과 19.03.12
104 중형 그랜드 스타렉스 88너7177 경유 버스택시과 15.04.07
105 소형 코란도 스포츠 83나1254 경유 건설도로과 16.04.26
106 소형 포터Ⅱ 84보4765 경유 생태정원과 13.02.26
107 소형 포터Ⅱ 96두0830 경유 태화강국가정원과 17.04.19
108 기타특수 민방위지휘차 03오5311 경유 안전정책관 19.04.23
109 소형 냉동탑차 90마7133 경유 식의약안전과 14.05.20
110 중형화물 한서이동방제차 96다9716 경유 태화강국가정원과 11.02.09
111 기타특수 산불지휘자 76무1265 경유 녹지공원과 20.09.01
112 특수차량 현대메가트럭 신정5.5KL살수차 96다3137 경유 태화강국가정원과 20.10.23
113 중형 넥쏘 01주1479 수소 문화예술과 20.12.22
114 소형 스타렉스 밴 96서3194 경유 생태정원과 21.03.22
115 대형 싼타페(가축방역) 373너5254 휘발유 농축산과 21.05.03
116 소형 포터2 화물전기차 91구5472 전기 생태정원과 21.07.13
117 소형 포터2 화물전기차 91구5482 전기 생태정원과 21.07.13
118 중형 넥쏘 21루6601 수소 회계과 21.07.21
119 중형 넥쏘 21로7055 수소 관광과 21.07.21
120 중형 투싼 49머1128 경유 반구천암각화세계유산추진단 13.03.13
121 중형 스타리아 76어8316 경유 체육지원과 21.09.28
122 중형 스타리아 밴 90소4960 경유 하수관리과 21.11.23
123 중형 한서이동방제차 841모3045 경유 생태정원과 22.05.04
124 중형 스타리아 711소7171 경유 회계과 22.06.13
125 중형 넥쏘 07마6467 수소 권익인권담당관 19.07.11
126 중형 코나일렉트릭 67모7818 전기 권익인권담당관 19.09.04
127 소형 포터2 더블캡 810고4140 경유 태화강국가정원과 23.06.05.
128 소형 포터2 더블캡 822어5452 경유 도시재생과 23.06.28.
129 소형 포터2 더블캡 822어5453 경유 도시재생과 23.06.28.
130 중형 넥쏘 26구9470 수소 총무과 23.09.01.
131 중형 넥쏘 26구9189 수소 환경정책과 23.09.01.
132 소형화물 렉스턴스포츠 825머5150 경유 도시재생과 24.3.28.
133 소형화물 렉스턴스포츠 825머5115 경유 도시재생과 24.3.28.

정보담당자담당부서 : 회계과담당자 : 신감재연락처 : 052-229-2577

만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
(44675) 울산광역시 남구 중앙로 201 (신정동)

Ulsan Metropolitan City all rights reserved.

대표전화 : 052-120

본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.