테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1.)
환경오염물질 배출업소 | 비산먼지 발생사업장 | 폐기물 배출사업장 | 기타수질 오염원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 대기 | 수질 | 소음(진동) | 악취 | |||
2,912 | 1,161 | 1,133 | 240 | 378 | 576 | 2,212 | 579 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1.)
구분 | 계 | 산업용화학 제품제조 | 1차금속 제조 | 가공금속 제품 | 석유 정제 | 식료품 제조 | 섬유제품 제조 | 종이 제조 | 비금속 광물 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,161 | 160 | 36 | 126 | 28 | 20 | 7 | 6 | 59 | 719 |
시 | 542 | 103 | 33 | 74 | 24 | 5 | 2 | 3 | 28 | 270 |
구·군 | 619 | 57 | 3 | 52 | 4 | 15 | 5 | 3 | 31 | 449 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1.)
구분 | 계 | 산업용화학 제품제조 | 1차금속 제조 | 가공금속 제품 | 석유 정제 | 식료품 제조 | 섬유제품 제조 | 종이 제조 | 비금속 광물 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,133 | 133 | 33 | 90 | 19 | 16 | 4 | 7 | 48 | 783 |
시 | 429 | 97 | 31 | 48 | 16 | 4 | 2 | 4 | 22 | 205 |
구·군 | 704 | 36 | 2 | 42 | 3 | 12 | 2 | 3 | 26 | 578 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1.)
구분 | 대기 | 수질 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 소계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | |
합계 | 1,161 | 28 | 30 | 60 | 452 | 591 | 1,133 | 16 | 6 | 35 | 68 | 1,008 |
시 | 542 | 28 | 30 | 60 | 191 | 233 | 429 | 16 | 6 | 35 | 53 | 319 |
구·군 | 619 | 0 | 0 | 0 | 261 | 358 | 704 | 0 | 0 | 0 | 15 | 689 |
정보담당자담당부서 : 환경대기과연락처 : 052-229-3174