테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 12. 31. 현재)
| 구분 | 매립장면적(㎡) | 매립용량(㎥) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기매립 | 잔여 | 매립률(%) | |||||
| 매립장 | 성암(기존) | 142,663 | 4,449,656 | 4,287,384 | 162,272 | 96.4 | 사후관리중 (49.8월까지) |
|
| 성암(확장) | 생활 | 144,100 | 2,480,000 | 1,458,343 | 1,021,652 | 58.8 | ||
| 지정 | 14,400 | 135,000 | 129,271 | 5,729 | 95.8 | |||
| 삼산 (여천지구) |
137,140 (137,140) |
2,468,000 | 2,468,000 | - | 100 | 사후관리중 (‘32.2월까지) |
||
| 온산 | 1차 | 44,872 | 229,790 | 229,790 | - | 100 | 사후관리중 (‘26.7월까지) |
|
| 2차 | 51,500 | 822,000 | 822,000 | - | 100 | 사후관리중 (‘43.1월까지) |
||
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 시설명 | 위치 | 처리방식 | 시설용량 | 가동일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생활폐기물 소각시설(1,2호기) | 남구 처용로 524 | 연속 연소식 스토카방식 | 400톤/일(200톤×2기) | 2000.5.15. | 울산그린(주) 관리운영 (15년간) |
| 생활폐기물 소각시설(3호기) | 연속 연소식 스토카방식 | 250톤/일(250톤×1기) | 2012.10.15. |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 12. 31. 현재)
| 구분 | 시설명 | 위치 | 전화번호 | 처리방식 | 처리용량 | 가동일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공 | 온산바이오에너지센터 | 온산하수처리장내 | 238-5372 | 혐기성소화방식(가축분뇨 병합) | 150톤/일 | 2014.1.28. |
| 용연 음식물 자원화시설 | 용연하수처리장내 | 227-1697 | 혐기성소화방식(하수병합) | 180톤/일 | 2010.5.1. | |
| 남구 음식물 자원화시설 | 용연하수처리장내 | 227-1697 | 혐기성소화방식(하수병합) | 40톤/일 | 2002.3.23. | |
| 민간 | 대건자원화 | 울주군 삼동면 조일리 | 262-1888 | 퇴비화 | 43톤/일 | 2009.10.9. |
| 두전 | 울주군 삼동면 하잠리 1476-1 | 264-3579 | 퇴비화 | 60톤/일 | 2006.9.1. |
정보담당자담당부서 : 자원순환과연락처 : 052-229-3255