테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2024.1.1.기준)
시설명 | 소재지 | 시설용량 (㎥/일) |
처리공법 | 전화번호 | 가동개시일 | 운영주체 | 방류수 소독방법 | 지류 (방류수역) |
본류 (방류수역) |
수계(방류수역) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용연 수질개선사업소 | 남구 용연로 360 | 250,000 | 고도처리 (DeniPho) |
229-5945 | '95.8.18 | 자체 (직영) |
자외선 | 동해 | ||
온산 수질개선 사업소 | 울주군 온산읍 당월로 118 | 120,000 | 고도처리 (DeniPho) |
229-5985 | '97.8.31 | 자체 (직영) |
염소 | 동해 | ||
회야 수질개선 사업소 | 울주군 웅촌면 물건너길 43-14 | 52,000 | 고도처리 (SymBio) |
225-6803 | '89.11.30 | 민간 위탁 |
오존 | 회야강 | 동해 | |
언양 수질개선 사업소 | 울주군 언양읍 구수길 43-66 | 45,000 | 고도처리 (DNR) |
254-6620 | '04.9.1 | 민간 위탁 |
자외선 | 태화강 | 동해 | |
방어진 수질개선 사업소 | 동구 미포산업로 188 | 140,000 | 고도처리 (MLE) |
251-0380 | '05.9.1 | 민간 위탁 |
자외선 | 동해 | ||
굴화 수질개선 사업소 | 울주군 범서읍 울밀로 2793-24 | 47,000 | 고도처리 (MSBR) |
225-8231 | '12.9.15 | 민간 (BTO) |
자외선 | 태화강 | 동해 | |
강동 수질개선 사업소 | 북구 산하동 615-1 | 7,000 | 고도처리 (ACS) |
225-8217 | '12.9.15 | 민간 (BTO) |
자외선 | 동해 | ||
농소 수질개선 사업소 | 북구 시례새터길 190 | 100,000 | 고도처리 (MSBR) |
294-8621 | '16.2.27 | 민간 (BTO) |
자외선 | 동천강 | 동해 |
소규모 하수처리장(500톤/일 미만)은 미포함
정보담당자담당부서 : 하수관리과연락처 : 052-229-3293