테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1. 현재)
노선 및 연장 | 수량(본) | 수종별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
왕벚나무 | 느티나무 | 은행나무 | 이팝나무 | 해송 | 메타세쿼이아 | 버즘나무 | 무궁화 외 29종 | ||
573개 구간 99.11㎞ | 172,723 | 36,420 | 29,584 | 27,830 | 18,380 | 13,234 | 5,547 | 702 | 41,026 |
구성비(%) | 100 | 21.1 | 17.1 | 16.1 | 10.6 | 7.7 | 3.2 | 0.4 | 23.8 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1. 현재, 단위: 천㎡)
구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 개소 | 547 | 76 | 67 | 30 | 138 | 236 |
면적 | 6,877 | 350 | 1,627 | 227 | 1,868 | 2,805 | |
완충녹지 | 개소 | 311 | 30 | 42 | 9 | 86 | 144 |
면적 | 4,293 | 128 | 1,149 | 13 | 1,403 | 1,600 | |
경관녹지 | 개소 | 228 | 46 | 25 | 21 | 48 | 88 |
면적 | 2,525 | 222 | 478 | 214 | 443 | 1,169 | |
연결녹지 | 개소 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
면적 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1. 현재, 단위: 천㎡)
구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 개소 | 608(1) | 111 | 133 | 64 | 110 | 190(1) | ( )는 중복 |
면적 | 20,424 | 3,057 | 5,993 | 1,922 | 3,079 | 6,373 | ||
소공원 | 개소 | 142 | 27 | 27 | 15 | 29 | 44 | |
면적 | 334 | 54 | 57 | 34 | 87 | 102 | ||
어린이 | 개소 | 328 | 59 | 87 | 42 | 47 | 93 | |
면적 | 748 | 122 | 215 | 110 | 113 | 188 | ||
근린 | 개소 | 104 | 19 | 15 | 7 | 27 | 36 | |
면적 | 15,681 | 2,551 | 3,932 | 1,778 | 2,393 | 5,027 | ||
역사 | 개소 | 7 | 3 | - | - | 3 | 1 | |
면적 | 271 | 205 | - | - | 57 | 9 | ||
문화 | 개소 | 7 | - | 2 | - | 1 | 4 | |
면적 | 279 | - | 34 | - | 100 | 145 | ||
역사ㆍ문화 | 개소 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
면적 | 65 | 65 | - | - | - | - | ||
해안 | 개소 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
면적 | 49 | - | - | - | 49 | - | ||
수변 | 개소 | 15 | 2 | - | - | 2 | 11 | |
면적 | 771 | 60 | - | - | 280 | 431 | ||
묘지 | 개소 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
면적 | 443 | - | 443 | - | - | - | ||
체육 | 개소 | 2(1) | - | 1 | - | - | 1(1) | |
면적 | 1,783 | - | 1,312 | - | - | 471 |
1인당 결정면적 18.38㎡(울산광역시 2022년 12월 인구기준 1,111천명 적용)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1. 현재)
공원명 | 위치 | 면적(천㎡) | 고시일자 |
---|---|---|---|
2개소 | 6,764 | ||
진하 도시자연공원구역 |
울주군 서생면 화정리 산10-9일원 | 2,714 | 2018.06.07. 울고119호 |
방어진 도시자연공원구역 |
동구 화정동 산33일원, 북구 염포동 산177일대 | 4,050 | 2018.06.07. 울고119호 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1.1. 현재)
구분 | 공원명 | 위치 | 면적(천㎡) | 고시일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 2개소 | 41,775 | |||
도립공원 | 가지산 자연공원 | 울주군 상북·삼동면 일원 | 30,190 | 1979.11.5. 경남304호 | |
군립공원 | 신불산 군립공원 | 울주군 상북면 등억리, 삼남면 교동리 | 11,585 | 1983.12.2. 울산131호 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 1. 1. 현재, 단위: ha)
구분 | 계 | 소유별 | 임상별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국유림 | 공유림 | 사유림 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림 | 무입목지 | ||
계 | 68,001 | 6,550 | 2,165 | 59,286 | 24,911 | 18,628 | 19,470 | 306 | 4,686 |
중구 | 1,422 | 25 | 91 | 1,306 | 926 | 103 | 343 | 17 | 33 |
남구 | 1,757 | 60 | 243 | 1,454 | 479 | 259 | 445 | 15 | 559 |
동구 | 1,872 | 82 | 90 | 1,700 | 955 | 253 | 587 | 4 | 73 |
북구 | 11,094 | 559 | 807 | 9,728 | 3,884 | 3,011 | 3,266 | 58 | 875 |
울주군 | 51,856 | 5,824 | 934 | 45,098 | 18,667 | 15,002 | 14,829 | 212 | 3,146 |
입목축적: 146.09㎥/ha(전국평균 145.99㎥/ha)
정보담당자담당부서 : 녹지공원과담당자 : 성진화연락처 : 052-229-3324