테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1. 1. 현재)
노선 및 연장 | 수량(본) | 수종별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
왕벚나무 | 느티나무 | 은행나무 | 이팝나무 | 해송 | 메타세쿼이아 | 버즘나무 | 무궁화 외 29종 | ||
578개 구간 996㎞ | 173,241 | 36,433 | 29,756 | 27,875 | 18,462 | 13,234 | 5,547 | 702 | 41,232 |
구성비(%) | 100 | 21.1 | 17.2 | 16.1 | 10.7 | 7.6 | 3.2 | 0.3 | 23.8 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2024. 1. 1. 현재, 단위: 천㎡)
구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 개소 | 538 | 76 | 67 | 30 | 135 | 230 |
면적 | 6,654 | 350 | 1,627 | 227 | 1,863 | 2,587 | |
완충녹지 | 개소 | 311 | 30 | 42 | 9 | 86 | 144 |
면적 | 4,293 | 128 | 1,149 | 13 | 1,403 | 1,600 | |
경관녹지 | 개소 | 219 | 46 | 25 | 21 | 45 | 82 |
면적 | 2,303 | 222 | 478 | 214 | 438 | 951 | |
연결녹지 | 개소 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
면적 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1. 1. 현재, 단위: 천㎡)
구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 개소 | 620(1) | 111 | 136 | 69 | 112 | 192(1) | ( )는 중복 |
면적 | 14,319 | 1,714 | 5,811 | 1,552 | 1,411 | 3,831 | ||
소공원 | 개소 | 149 | 26 | 28 | 15 | 33 | 47 | |
면적 | 367 | 59 | 58 | 34 | 102 | 114 | ||
어린이 | 개소 | 330 | 59 | 87 | 43 | 47 | 94 | |
면적 | 754 | 125 | 215 | 112 | 112 | 190 | ||
근린 | 개소 | 108 | 20 | 16 | 10 | 26 | 36 | |
면적 | 9,543 | 1,141 | 3,752 | 1,401 | 717 | 2,532 | ||
역사 | 개소 | 7 | 4 | - | - | 3 | ||
면적 | 359 | 302 | - | - | 57 | |||
문화 | 개소 | 8 | - | 3 | - | 1 | 4 | |
면적 | 298 | - | 54 | - | 100 | 144 | ||
역사ㆍ문화 | 개소 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
면적 | 65 | 65 | - | - | - | - | ||
해안 | 개소 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
면적 | 51 | - | - | - | 51 | - | ||
수변 | 개소 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | |
면적 | 709 | 22 | - | 5 | 272 | 410 | ||
묘지 | 개소 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
면적 | 420 | - | 420 | - | - | - | ||
체육 | 개소 | 2(1) | - | 1 | - | - | 1(1) | |
면적 | 1,753 | - | 1,312 | - | - | 441 |
1인당 결정면적 13.04㎡(울산광역시 2024년 12월 인구기준 1,101천명 적용)
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1. 1. 현재)
공원명 | 위치 | 면적(천㎡) | 고시일자 |
---|---|---|---|
2개소 | 6,589 | ||
진하 도시자연공원구역 |
울주군 서생면 화정리 산10-9일원 | 2,613 | 2024.12.27. 울고273호 |
방어진 도시자연공원구역 |
동구 화정동 산33일원, 북구 염포동 산177일대 | 3,976 | 2024.12.27. 울고273호 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1.1. 현재)
구분 | 공원명 | 위치 | 면적(㎢) | 고시일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 2개소 | 41.880 | |||
도립공원 | 가지산 자연공원 | 울주군 상북·삼동면 일원 | 30.190 | 1979.11.5. 경남304호 | |
군립공원 | 신불산 군립공원 | 울주군 상북면 등억리, 삼남면 교동리 | 11.690 | 1983.12.2. 울산131호 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1. 1. 현재, 단위: ha)
구분 | 계 | 소유별 | 임상별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국유림 | 공유림 | 사유림 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림 | 무입목지 | ||
계 | 68,001 | 6,550 | 2,165 | 59,286 | 24,911 | 18,628 | 19,470 | 306 | 4,686 |
중구 | 1,422 | 25 | 91 | 1,306 | 926 | 103 | 343 | 17 | 33 |
남구 | 1,757 | 60 | 243 | 1,454 | 479 | 259 | 445 | 15 | 559 |
동구 | 1,872 | 82 | 90 | 1,700 | 955 | 253 | 587 | 4 | 73 |
북구 | 11,094 | 559 | 807 | 9,728 | 3,884 | 3,011 | 3,266 | 58 | 875 |
울주군 | 51,856 | 5,824 | 934 | 45,098 | 18,667 | 15,002 | 14,829 | 212 | 3,146 |
입목축적: 192.0㎥/ha(전국평균 176.0㎥/ha)/산림통계(면적)는 5년 기준으로 작성됨
정보담당자담당부서 : 녹지공원과연락처 : 052-229-3324