테이블을 좌우로 드래그해주세요.
2023.12.31.기준(환경부 2023 하수도 통계)
구·군 | 총인구(명) | 하수처리구역인구(명) | 하수처리구역면적(㎢) | 하수도보급률(%) |
---|---|---|---|---|
계 | 1,127,281 | 1118,548 | 1062.828 | 99.2 |
중구 | 210,393 | 210,008 | 37.004 | 99.8 |
남구 | 311,574 | 311,082 | 74.020 | 99.8 |
동구 | 159,664 | 159,510 | 36.075 | 99.9 |
북구 | 219,075 | 217,521 | 157.352 | 99.3 |
울주군 | 226,575 | 220,427 | 758.377 | 97.3 |
정보담당자담당부서 : 하수관리과연락처 : 052-229-3294