구분 | 2023년 | |
---|---|---|
사업량(ha) | 사업비(백만원) | |
합계 | 185ha / 1개소 | 4,239 |
중구 | 3 | 36 |
남구 | 5 | 60 |
동구 | 3 | 36 |
북구 | 26 | 387 |
울주군 | 148 | 2,220 |
선도산림경영단지(울주군) | 1개소 | 1,500 |
구분 | 사업량(ha) | 사업비(백만원) |
---|---|---|
합계 | 1,961 | 4,886 |
시 | - | - |
중구 | 202 | 477 |
남구 | 105 | 282 |
동구 | 195 | 497 |
북구 | 610 | 1,594 |
울주군 | 849 | 2,036 |
구분 | 신설(km) | 구조개량(km) | 보수(km) |
---|---|---|---|
계 | - | 1.0 | 3.0 |
북구 | - | 0.0 | 1.0 |
울주군 | - | 1.0 | 2.0 |
구분 | 사업량(km) | 사업비(백만원) |
---|---|---|
계 | 13.0 | 400 |
중구 | 1.3 | 40 |
남구 | 1.3 | 40 |
동구 | 1.3 | 40 |
북구 | 3.9 | 120 |
울주군 | 5.2 | 160 |
구분 | 산지사방(ha) | 계류보전(㎞) | 사방댐(개소) |
---|---|---|---|
계 | 6.0 | 9.0 | 7 |
중구 | - | - | - |
남구 | - | - | - |
동구 | - | 0.5 | - |
북구 | 4.0 | 4.0 | 3 |
울주군 | 2.0 | 4.5 | 4 |
정보담당자담당부서 : 녹지공원과담당자 : 박성환연락처 : 052-229-3356