| 구분 | 2025년 | |
|---|---|---|
| 사업량(ha) | 사업비(백만원) | |
| 합계 | 30 | 361 |
| 중구 | 3 | 36 |
| 남구 | 5 | 60 |
| 동구 | 2 | 24 |
| 북구 | 5 | 60 |
| 울주군 | 15 | 181 |
| 구분 | 2025년 | |
|---|---|---|
| 사업량(ha) | 사업비(백만원) | |
| 합계 | 1,533 | 3,995 |
| 시 | - | - |
| 중구 | 127 | 306 |
| 남구 | 23 | 40 |
| 동구 | 83 | 169 |
| 북구 | 222 | 616 |
| 울주군 | 1,078 | 2,864 |
| 구분 | 신설(km) | 구조개량(km) | 보수(km) |
|---|---|---|---|
| 계 | - | 3.0 | 8.0 |
| 남구 | - | - | - |
| 북구 | - | - | 6.0 |
| 울주군 | - | 3.0 | 2.0 |
| 구분 | 사업량(km) | 사업비(백만원) |
|---|---|---|
| 계 | 13.0 | 400 |
| 중구 | 0.8 | 40 |
| 남구 | 3.5 | 40 |
| 동구 | 3.3 | 40 |
| 북구 | 3.9 | 120 |
| 울주군 | 3.0 | 160 |
정보담당자담당부서 : 녹지공원과연락처 : 052-229-3356