| 유입수 | BOD, TOC, 반류수(SS),TN, TP, 수온, DO, pH, 총대장균군 |
|---|---|
| 최초침전지 | BOD, TOC, 반류수(SS), 수온, pH, |
| 1차슬러지 | TS, VS |
| 포기조 | 수온, pH, MLSS, MLVSS, SV |
| 최종침전지 | BOD, TOC, 반류수(SS),TN, TP, 수온, DO, pH, 총대장균군, 투시도, 투명도 |
| 잉여슬러지 | TS, VS |
| 가압부상농축조 | TS, VS, 반류수(SS) |
| 혼합슬러지저류조 | TS, VS |
| 소화조 | 온도, pH, TS, VS |
| 소화슬러지농축조 | pH, TS, VS |
| 탈수기 | 함수율, VS |
정보담당자담당부서 : 용연수질개선사업소연락처 : 052-229-5931