테이블을 좌우로 드래그해주세요.
관로명 | 구간 | 관경(mm) | 연장(km) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 51.9 | |||
산암라인 | 대한맨홀P/S → 산암P/S → 처리장 | 350 ~ 700/900 ~ 1,200 | 5 | |
진하라인 | 진하P/S → 서생P/S | 250(압송)/700 | 1.2 | |
남창라인 | 남창P/S → 서생P/S | 450(압송)/700 | 4.7 | |
서생라인 | 서생P/S → 처리장 | 500(압송)/700/1,200 | 4 | |
웅촌라인 | 웅촌P/S → 터널 → 처리장 | 800(압송)2,000(터널)/700,800 | 16 | |
덕신라인 | 덕신P/S → 터널 → 처리장 | 500(압송)2,000(터널)/700 | 6 | |
온산라인 | 온산공단내 → 처리장 | 500 ~ 700 | 12 | |
방류라인 | 처리장 → 하수처리 → 해상방류 | 2,100/1,800 | 4.5 |
정보담당자담당부서 : 온산수질개선사업소담당자 : 고봉일연락처 : 052-229-5991