테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1. 1.)
환경오염물질 배출업소 | 비산먼지 발생사업장 | 폐기물 배출사업장 | 기타수질 오염원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 대기 | 수질 | 소음(진동) | 악취 | |||
2,905 | 1,205 | 1,147 | 222 | 331 | 626 | 1953 | 554 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1. 1.)
구분 | 계 | 산업용화학 제품제조 | 1차금속 제조 | 가공금속 제품 | 석유 정제 | 식료품 제조 | 섬유제품 제조 | 종이 제조 | 비금속 광물 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,205 | 171 | 35 | 122 | 30 | 23 | 7 | 3 | 58 | 756 |
시 | 548 | 111 | 33 | 68 | 25 | 7 | 2 | 0 | 30 | 272 |
구·군 | 657 | 60 | 2 | 54 | 5 | 16 | 5 | 3 | 28 | 484 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1. 1.)
구분 | 계 | 산업용화학 제품제조 | 1차금속 제조 | 가공금속 제품 | 석유 정제 | 식료품 제조 | 섬유제품 제조 | 종이 제조 | 비금속 광물 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,147 | 155 | 32 | 90 | 20 | 17 | 4 | 7 | 46 | 786 |
시 | 443 | 107 | 30 | 44 | 16 | 4 | 2 | 3 | 24 | 213 |
구·군 | 704 | 38 | 2 | 46 | 4 | 13 | 2 | 4 | 22 | 573 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2025. 1. 1.)
구분 | 대기 | 수질 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 소계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | |
합계 | 1,205 | 18 | 28 | 62 | 441 | 656 | 1,147 | 13 | 6 | 34 | 65 | 1,029 |
시 | 548 | 18 | 28 | 62 | 188 | 252 | 443 | 13 | 6 | 34 | 48 | 342 |
구·군 | 657 | 0 | 0 | 0 | 253 | 404 | 704 | 0 | 0 | 0 | 17 | 687 |
정보담당자담당부서 : 환경대기과연락처 : 052-229-3174