테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 천㎡)
구분 | 면적 | 개발완료 | 개발중 | 미개발 |
---|---|---|---|---|
계 | 71,925 | 57,463 | 5,799 | 8,663 |
울산․미포국가산업단지 | 45,986 | 39,409 | 3,659 | 2,918 |
온산국가산업단지 | 25,939 | 18,054 | 2,140 | 5,745 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡)
구분 | 울산 · 미포국가산업단지 | 온산국가산업단지 |
---|---|---|
합계 | 48,443,933.7 | 25,939,303 |
산업시설용지 | 34,678,153.9 | 16,380,214.8 |
상업시설용지 | - | 48,805.0 |
지원시설용지 | 2,146,382.4 | 80,479.9 |
주거시설용지 | - | 802,180.0 |
공원 · 녹지용지 | 4,200,798.0 | 841,067.1 |
공공시설용지 | 4,961,280.8 | 2,478,879.2 |
미지정 | 2,457,318.6 | 5,307,677 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡)
구분 | 울산 · 미포국가산업단지 | 온산국가산업단지 |
---|---|---|
합계 | 34,678,153.9 | 16,384,768.3 |
석유정제 | 5,249,623.0 | 4,340,283.4 |
화학제품 | 11,787,080.1 | 2,979,879.8 |
1차금속 | 518,057.0 | 3,394,098.9 |
자동차 | 5,233,436.0 | - |
운송장비 | 6,609,013.5 | - |
조립금속 | 1,639,575.3 | - |
종이인쇄 | - | 880,784.3 |
금속비급속원료재생 | 17,588.9 | - |
기타 | 3,623,780.1 | 4,789,721.9 |
정보담당자담당부서 : 산단개발과담당자 : 서철환연락처 : 052-229-4384