테이블을 좌우로 드래그해주세요.
구분 | 부지면적(㎡) | 승인인원(명) | |
---|---|---|---|
계 | 296,655 | 3,142 | |
에너지 | (A) 한국석유공사 | 48,039 | 832 |
(B) 한국에너지공단 | 21,235 | 362 | |
(C) 에너지경제연구원 | 15,503 | 184 | |
(D) 한국동서발전(주) | 30,554 | 270 | |
노동복지 | (E) 근로복지공단 | 24,342 | 400 |
(F) 한국산업인력공단 | 42,488 | 415 | |
(G) 고용노동부고객상담센터 | 7,121 | 126 | |
(H) 한국산업안전보건공단 | 68,638 | 424 | |
기 타 | (I) 국립재난안전연구원 | 33,803 | 130 |
(J) 도로교통공단운전면허본부 | 4,932 | 36 |
정보담당자담당부서 : 지방시대담당관연락처 : 052-229-3614