| 등록업체 수 | 보관시설 | 보관장소 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개소 수 | 면적(㎡) | 개소 수 | 면적(㎡) | |
| 33 | 32 | 173,953.18 | 4 | 44,416 |
3개 업체 : 보관시설 및 보관장소 동시 보유
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎡)
| 연번 | 상호 | 보관시설(일반창고, 냉동냉장창고) 면적 | 보관장소 면적 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|
| - | 계 | 173,953.18 | 44,416 | |
| 1 | (주)넥센 | 27,603.83 | 14,656 | 울주군 삼남면 하방로 77 |
| 2 | 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ | 5,411.38 | 북구 모듈화산업로 207-1(연암동) | |
| 3 | 삼성전자로지텍(주) | 2,304 | 울주군 삼남면 신안길 35-15 | |
| 4 | 씨제이대한통운(주)울산지사 | 3,597 | 남구 장생포고래로 292(매암동) | |
| 5 | 씨제이대한통운(주)울산지사 | 2,436 | 남구 신여천로 35번길 34 (여천동) | |
| 6 | (주)비케이로직스 | 3,884.71 | 북구 진장유통1로 15(진장동) | |
| 7 | 동원로액스(주) | 4,910 | 4,559 | 남구 장생포로 20(여천동) |
| 8 | 농소농업협동조합 | 2,278.09 | 북구 호계로 88(창평동) | |
| 9 | (주)한진 | 2,002.61 | 남구 사평로 227-50(선암동) | |
| 10 | 에프유(주) | 4,760.65 | 남구 장생포로 376번길 11(매암동) | |
| 11 | (주)한국물류SKK | 3,962.50 | 북구 산성로 19(효문동) | |
| 12 | 울산원예농업협동조합 | 3,906.4 | 울주군 청량면 율리영해로12 | |
| 13 | (주)현대남부터미널 | 2,704.90 | 남구 여천로163번길 35(여천동) | |
| 14 | (주)한국탱크로리 | 3,666.24 | 울주군 청량읍 화창6길 24 | |
| 15 | 티엔오디앤씨(주) | 3,520 | 8,700 | 울주군 온산읍 우봉강양로 35 |
| 16 | (주)비케이로직스 | 16,501 | 남구 장생포로254번길 23(매암동) | |
| 17 | (주)에이앤씨 | 2,767.48 | 울주군 두서면 활천산업로 131 | |
| 18 | 광일물류 | 7,686.55 | 울주군 언양읍 반구대로 1305-73 | |
| 19 | 씨제이대한통운(주)울산지사 | 2,090.82 | 북구 진장유통1로 59 | |
| 20 | ㈜KCC울산물류센터 | 21,289.17 | 울주군 활천산업로 119 | |
| 21 | (주)디유엑스케미컬 | 2,476.43 | 울주군 온산읍 산남길 17-28 | |
| 22 | (주)디유엑스케미컬 | 3,268.38 | 울주군 온산읍 화산로 102 | |
| 23 | 휴먼시스템(주) | 10,154.85 | 울주군 삼남읍 가천공단1길 34 | |
| 24 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 12,152.79 | 남구 테크로산업로55번길 49-20 | |
| 25 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 8,778.76 | 북구 진장유통1로 45 | |
| 26 | ㈜한익스프레스 | 3,373.65 | 남구 처용로487번길 18-6 | |
| 27 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 3,365.80 | 북구 염포로 251(효문동) | |
| 28 | 에이제이네트웍스(주) | 3,439.09 | 울주군 두서면 활천산업1길 127 | |
| 29 | 씨제이대한통운(주)울산지사 | 3,487.50 | 북구 효자로 112(효문동) | |
| 30 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 1,335.97 | 북구 효암로 354-2(연암동) | |
| 31 | ㈜컬리넥스트마일 | 197.4 | 울주군 청량읍 안산길 47 | |
| 32 | 주식회사 세화산업 | 1,774 | 남구 처용로 455(성암동) | |
| 33 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 9,366.23 | 북구 효자로 112(효문동) |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4292