테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎢, %, 2025. 12. 31. 기준)
| 구분 | 계 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전 | 미지정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 (비율) |
1,144.599 (100) |
69.159 (6.1) |
7.813 (0.7) |
83.573 (7.3) |
510.639 (44.6) |
62.276 (5.4) |
283.130 (24.7) |
43.644 (3.8) |
84.129 (7.4) |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎢, %, 2025. 12. 31. 기준)
| 종 별 | 면적(천㎡) | 위 치 |
|---|---|---|
| 계 | 22,424 | |
| 경관지구 | 1,844 |
|
| 보호지구 | 8,839 |
|
| 고도지구 | 1,311 |
|
| 취락지구 | 10,160 |
|
| 방화지구 | 270 |
|
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : ㎢, %, 2025. 12. 31. 기준)
| 구역(㎢) | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발제한구역 면적 |
267.02 | 17.399 | 10.423 | 12.470 | 76.013 | 150.715 |
| 도시자연공원 구역면적 |
6.487 | 3.240 | 0.634 | 2.613 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 울산광역시 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
|
| 지구 단위 계획 구역 |
327 | 62.850 | 40 | 8.762 | 63 | 8.625 | 20 | 2.417 | 78 | 14.518 | 126 | 28.528 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 울산광역시 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
계 | 면적 (㎢) |
|
| 성장관리 계획구역 |
47 | 5,728 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,006 | 40 | 2,722 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 계 | 교통광장 | 경관광장 | 일반광장 |
|---|---|---|---|---|
| 수량(개소) | 121 | 106 | 6 | 9 |
| 면적(천㎡) | 5,853 | 5,761 | 83 | 9 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 구분 | 합계 | 도시공원 | 도시자연 공원구역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 근린공원 | 어린이공원 | 소공원 | 역사공원 | 체육공원 | 묘지공원 | 수변공원 | 문화공원 | 해안공원 | |||
| 수량(개소) | 631 | 629 | 107 | 331 | 158 | 7 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 |
| 면적(천㎡) | 20,624 | 14,137 | 9,338 | 767 | 381 | 357 | 1,753 | 420 | 707 | 363 | 51 | 6,487 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 등급 | 폭(m) | 노선수(개) | 연장(㎞) | 면적(천㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | - | 6,774 | 2,339 | 37,878 |
| 광로 | 40 이상 | 11 | 109 | 4,360 |
| 대로 | 25 ~ 35 | 192 | 459 | 13,689 |
| 중로 | 12 ~ 20 | 1,334 | 664 | 11,131 |
| 소로 | 6 ~ 10 | 5,237 | 1,107 | 8,698 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 시설명 | 면적(천㎡) | 고시일 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 계 | 3,557 | ||
| 울산항 | 1,024 | '86.08.19. | 남구 매암동 일대 |
| 온산항 | 758 | '86.08.19. | 울주군 온산읍 방도리 일대 |
| 울산신항 | 422 | '06.09.14. | 남구 황성동 일대 |
| 항만시설 | 63 | '09.04.09. | 동구 방어동 일대 |
| 울산신항만 배후단지 | 182 | '13.11.26. | 남구 용연동 전면해상 일대 |
| 동북아오일허브(북항) | 303 | '13.11.26. | 남구 용연동 전면해상 일대 |
| 항만시설 | 242 | '14.04.30. | 남구 용연동 전면해상 일대 |
| 울산신항 | 255 | '17.03.06. | 남구 용연동 전면해상 일대(항만배후단지 3단계) |
| 울산신항 | 120 | '17.03.06. | 남구 용연동 전면해상 일대(울산신항 북측 안벽) |
| 강양항 | 13 | '17.04.20. | 울주군 온산읍 강양리 390번지 일대 |
| 항만시설 | 16 | '18.06.07. | 남구 남화동 전면해상 일원 |
| 북신항 | 159 | '21.1.14. | 남구 황성동 전면해상 일대 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 노선명 | 연장(m) | 최종고시일 | 시ㆍ종점 | 비고(최초) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 102,703 | - | - | ||
| 동해 남부선 | 부산~울산간 | 38,547 | '‘25. 6. 5. | 북구 송정동~울주군 서생면 명산리 | '62. 5. 14 |
| 울산 ~ 포항간 | 14,898 | '23. 1.13 |
|
'09. 4 23 | |
| 공장 인입선 | 소 계 | 7,148 | - | ||
| 장생포 선 | 611 | '89. 6. 17 | 남구 여천동 1068 ~ 여천동 921-6 | '70. 3. 31 | |
| 울산항 선 | 678 | 〃 | 남구 여천동 617-14~여천동 362-2 | 〃 | |
| 삼성정밀화학선 | 166 | 〃 | 남구 여천동 580-2~여천동 393-2 | 〃 | |
| 온산공단 선 | 5,693 | '24.12.27 | 남창 분기점~온산 봉화공원 | '94. 3. 3 | |
| 신항만 인입선 | 11,004 | '24. 5.22 | 울주군 청량면 덕하리~남구 용연동 | '98. 5. 11 | |
| 경부고속철도 | 31,106 | '22.10. 6 |
|
'04. 9. 6 | |
정보담당자담당부서 : 도시계획과연락처 : 052-229-4345