테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 12. 31. 기준)
구 분 | 총 계 | 노 상 | 노 외 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | ||
계 | 35 | 3,570 | 9 | 696 | 26 | 2,874 | |
시 | 1 | 102 | 1 | 102 | |||
중구 | 5 | 1,002 | 2 | 307 | 3 | 695 | |
남구 | 7 | 892 | 2 | 76 | 5 | 816 | |
동구 | 6 | 427 | 4 | 256 | 2 | 171 | |
북구 | 13 | 1,027 | 1 | 57 | 12 | 970 | |
울주군 | 3 | 120 | - | - | 3 | 120 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2023. 6. 30. 기준)
구 분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 합계 | 개소 | 499 | 64 | 125 | 112 | 111 | 87 |
면수 | 45,935 | 10,876 | 15,598 | 6,896 | 5,141 | 7,424 | ||
유료 | 개소 | 155 | 56 | 54 | 20 | 12 | 13 | |
면수 | 28,445 | 10,077 | 12,872 | 2,420 | 901 | 2,175 | ||
무료 | 개소 | 344 | 8 | 71 | 92 | 99 | 74 | |
면수 | 17,490 | 799 | 2,726 | 4,476 | 4,240 | 5,249 | ||
노상 | 합계 | 개소 | 135 | 36 | 29 | 36 | 22 | 12 |
면수 | 20,453 | 7,256 | 8,358 | 2,587 | 838 | 1,414 | ||
유료 | 개소 | 65 | 34 | 21 | 5 | 5 | - | |
면수 | 15,319 | 7,119 | 7,782 | 231 | 187 | - | ||
무료 | 개소 | 70 | 2 | 8 | 31 | 17 | 12 | |
면수 | 5,134 | 137 | 576 | 2,356 | 651 | 1,414 | ||
노외 | 합계 | 개소 | 364 | 28 | 96 | 76 | 89 | 75 |
면수 | 25,482 | 3,620 | 7,240 | 4,309 | 4,303 | 6,010 | ||
유료 | 개소 | 90 | 22 | 33 | 15 | 7 | 13 | |
면수 | 13,126 | 2,958 | 5,090 | 2,189 | 714 | 2,175 | ||
무료 | 개소 | 274 | 6 | 63 | 61 | 82 | 62 | |
면수 | 12,356 | 662 | 2,150 | 2,120 | 3,589 | 3,835 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4284