토지구획정리사업은 64개 지구 21,194천㎡이며, 시행 완료는 59개 지구 18,891천㎡, 시행중인 사업 5개 지구 2,303천㎡이다. 2000년 1월 토지구획정리사업 폐지 이후 도시개발법에 따른 도시개발사업은 7개 지구 2,665천㎡가 완료되었고, 추진중인 도시개발사업은 14개 지구 3,474천㎡이다. 계획적이고 체계적인 도시개발 및 토지구획정리사업을 시행하여 도시기반 시설이 완비된 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로 함.
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지구명 | 위치 | 면 적(천㎡) | 사업비(백만원) | 시행기간 | 시행자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5개 지구 | 2,303 | 286,960 | |||
시행중 | 선암1 | 남구 선암동 | 275 | 30,336 | 1992. 10.~2020. 6. | 조합 |
호수 | 북구 호계동 | 172 | 15,290 | 1993. 2.~2015.12.(공사중단) | 조합 | |
진장·명촌 | 북구진장,명촌동 | 1,438 | 149,800 | 1998. 8.~2020. 8.(공사중단) | 조합 | |
망양2 | 울주군 온양읍 | 98 | 6,111 | 1993. 8.~2024. 8. | 조합 | |
덕하 | 울주군 청량면 | 320 | 85,423 | 2005. 9.~2024. 9. | 조합 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
지구명 | 위치 | 면적(천㎡) | 사업비(백만원) | 시행기간 | 시행자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 19개 지구 | 5,517 | 1,280,629 | |||
소 계 | 7개 지구 | 2,665 | 520,774 | |||
시행완료 | 중 산 | 북구 중산동 | 146 | 24,691 | 2007. 1. ~ 2015.12. | 조합 |
굴화장검 | 울주군 범서읍 | 189 | 67,388 | 2006. 3. ~ 2015. 6. | 조합 | |
청량율리 | 울주군 청량읍 | 88 | 21,795 | 2015. 5. ~ 2018. 7. | 울주군 | |
호계⋅매곡 | 북구 호계⋅매곡동 | 714 | 114,880 | 2008. 11. ~ 2018. 9. | 조합 | |
강동산하 | 북구 산하동 | 997 | 193,110 | 2007. 1. ~ 2019. 6. | 조합 | |
신천 | 북구 신천⋅매곡동 | 124 | 25,510 | 2009. 3. ~ 2020. 11. | 조합 | |
매곡⋅중산 | 북구 매곡⋅중산동 | 407 | 73,400 | 2010.10. ~ 2021. 4. | 조합 | |
소 계 | 12개 지구 | 3,474 | 759,855 | |||
시행중 | 상북(거리,양등) | 울주군 상북면 | 157 | 28,852 | 2017.10. ~ 2023. 4. | 조합 |
송 대 | 울주군 언양읍 송대리 일원 | 436 | 69,840 | 2012. 2. ~ 2023. 8. | 〃 | |
대안3 | 울주군 온양읍 대안리 일원 | 237 | 45,360 | 2020. 9. ~ 2023.12. | 〃 | |
천상(평천) | 울주군 범서읍 천상리 일원 | 226 | 56,000 | 2020. 8. ~ 2022.12. | 〃 | |
웅촌곡천 | 울주군 웅촌면 곡천리 일원 | 504 | 139,700 | 2020.11~ 2025.12. | 〃 | |
가교 | 울주군 삼남읍 교동, 가천리 | 271 | 69,702 | 2020. ~ 2025. | 〃 | |
무거삼호 | 남구 무거동 | 137 | 67,180 | 2020. ~ 2024. | 〃 | |
천곡 | 북구 천곡동 | 363 | 107,500 | 2022. 4, ~ 2025.12. | 〃 | |
두서 인보 | 울주군 두서면 인보리 일원 | 114 | 42,772 | 2020. ~ 2023. | 울주군 | |
화정1 | 동구 화정동 | 84 | 32,000 | 2023. ~ 2025. | 조합 | |
화정2 | 동구 화정동 | 165 | 49,654 | 2023. ~ 2025. | 〃 | |
길천 | 울주군 상북면 길천리 | 458 | 114,155 | 실시계획인가일로부터 3년 | 〃 | |
방어화정 | 동구 화정동 | 101 | 33,500 | 실시계획인가일로부터 3년 | 〃 | |
강동산하2 | 북구 산하동 | 221 | 67,074 | 실시계획인가일로부터 3년 | 〃 |
정보담당자담당부서 : 도시균형개발과연락처 : 052-229-7744