테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(2022. 3. 31. 기준)
구분 | 계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 207 | 44 | 41 | 25 | 43 | 54 | |
공 립 | 소 계 | 37 | 11 | 12 | 4 | 0 | 10 |
지자체직영 | 36 | 11 | 12 | 4 | - | 9 | |
공단위탁 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
사 립 | 소 계 | 170 | 33 | 29 | 21 | 43 | 44 |
개인설립 | 24 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
종교시설 | 18 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
법인설립 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | |
아파트 | 119 | 20 | 18 | 5 | 35 | 41 |
정보담당자담당부서 : 문화예술과담당자 : 이은혜연락처 : 052-229-3743