(2024년 6월 기준)
시군명 | 출판사 | 인쇄사 |
---|---|---|
계 | 538개소 | 367개소 |
중구 | 108 | 77 |
남구 | 267 | 207 |
동구 | 25 | 11 |
북구 | 27 | 16 |
울주군 | 111 | 56 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
시도명 | 시군명 | 부서명 | 직위 | 성명 | 전화 | 팩스 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
울산광역시 | 본청 | 문화예술과 | 주무관 | 최윤경 | 052-229-3743 | 052-229-3719 | |
울산광역시 | 중구 | 문화관광과 | 주무관 | 박준혁 | 052-290-3665 | 052-290-3659 | |
울산광역시 | 남구 | 문화체육과 | 주무관 | 이성준 | 052-226-5424 | 052-226-5253 | |
울산광역시 | 동구 | 문화체육과 | 주무관 | 박송윤 | 052-209-3323 | 052-209-3319 | |
울산광역시 | 북구 | 문화체육과 | 주무관 | 김유진 | 052-241-7335 | 052-241-7339 | |
울산광역시 | 울주군 | 문화체육과 | 주무관 | 정예지 | 052-204-0315 | 052-204-0319 |
정보담당자담당부서 : 문화예술과연락처 : 052-229-3743