4つの区と1つの郡、44の行政洞、12の邑・面の行政区域で構成されています。
テーブルを左右にドラッグします.
| 区分 | 計 | 中区 | 南区 | 東区 | 北区 | 蔚州郡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邑面洞 | 計 | 55 | 12 | 14 | 9 | 8 | 12 |
| 邑 | 6 | 6 | |||||
| 面 | 6 | 6 | |||||
| 洞 | 43 | 12 | 14 | 9 | 8 | ||
| 面積(㎢) | 1,062.31 | 37.01 | 73.51 | 36.07 | 157.35 | 758.37 | |
| 世帯数 | 499,304 | 94,827 | 142,905 | 68,311 | 90,118 | 103,143 | |
| 総人口 (住民登録+外国人) |
1,122,123 | 206,034 | 309,008 | 160,371 | 218,207 | 228,503 | |
| 住民登録 | 計 | 1,091,948 | 204,169 | 304,128 | 149,257 | 215,220 | 219,174 |
| 男 | 562,926 | 103,272 | 155,763 | 78,077 | 112,023 | 113,791 | |
| 女 | 529,022 | 100,897 | 148,365 | 71,180 | 103,197 | 105,383 | |
| 外国人 | 30,175 | 1,865 | 4,880 | 11,114 | 2,987 | 9,329 | |
蔚山広域市
全ての権利は蔚山広域市が保有しており、当サイトに掲載されているメールアドレスはコピーまたは収集することができません
同意なしにEメールアドレスを収集することに違反すると、情報通信ネットワーク法に基づく民事および刑事罰が科されます。