テーブルを左右にドラッグします。
| 区分 | カード | 現金 | |
|---|---|---|---|
| 市内一般バス | 一般 | 1,500 | 1,600 |
| 青少年 | 950 | 1,000 | |
| 子供 | 550 | 600 | |
| 市内直行座席 | 一般 | 2,300 | 2,500 |
| 青少年 | 1,800 | 2,000 | |
| 子供 | 1,400 | 1,500 | |
| 支線バス | 一般 | 1,000 | 1,100 |
| 青少年 | 750 | 800 | |
| 子供 | 450 | 500 | |
| マウルバス | 一般 | 1,000 | 1,100 |
| 青少年 | 750 | 800 | |
| 子供 | 450 | 500 | |
| リムジンバス | 一般 | 3,900 | 4,000 |
| 青少年 | 3,000 | 3,200 | |
| 子供 | 3,000 | 3,200 | |
テーブルを左右にドラッグします。
| 区分 | 料金及び割増率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (2 km) | 4,000 ウォン | ||
| 加算料金 | 距離料金 | 100ウォン/125m | 時速15㎞以上の場合 |
| 時間料金 | 100ウォン/30秒 | 時速15㎞未満の場合 | |
| 割増料金 | 深夜割増 | 20% | 22:00~04:00 |
| 市界外割増 | 30% | 市の境界を超えた場合 | |
| 重複割増 | 深夜割増(20%)+市界外割増(30%) | ||
| 有料道路・施設の通行料 | 乗客負担 | 乗客が希望する場合 | |
蔚山広域市
全ての権利は蔚山広域市が保有しており、当サイトに掲載されているメールアドレスはコピーまたは収集することができません
同意なしにEメールアドレスを収集することに違反すると、情報通信ネットワーク法に基づく民事および刑事罰が科されます。