조직안내
조 직 : 1청, 1본부, 3부, 8팀
- 발전전략팀 : 청장님 주요 현안사업 추진, 아웃리치 사업 총괄, SNS, 언론 홍보 등
- 기획행정부 : 경제자유구역 추가지정 등에 관한 사항, 회계, 민원, 홍보관 등
- 혁신성장지원부 : 경제자유구역 추가지정‧해제‧연장 및 기반조성업무
- 투자유치부 : 투자유치 전략수립, 외국인 투자유치
울산자유경제구역청장
부서위치 : 4층, 팩스번호 : 052-229-8609
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
청장 | 052-229-8600 |
|
비서 | 052-229-8601 |
|
비서 | 052-229-8602 |
|
사업총괄본부장
부서위치 : 2층, 팩스번호 : 052-229-8619
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
본부장 | 052-229-8610 |
|
비서 | 052-229-8611 |
|
기획팀
부서위치 : 4층, 팩스번호 : 052-229-8629
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기획행정 부장 | 052-229-8620 |
|
기획팀장 | 052-229-8621 |
|
주무관 | 052-229-8622 |
|
주무관 | 052-229-8624 |
|
주무관 | 052-229-8625 |
|
주무관 | 052-229-8626 |
|
주무관 | 052-229-8627 |
|
행정민원팀
부서위치 : 1층, 팩스번호 : 052-229-8689
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
행정민원팀장 | 052-229-8631 |
|
주무관 | 052-229-8632 |
|
주무관 | 052-229-8633 |
|
주무관 | 052-229-8634 |
|
주무관 | 052-229-8635 |
|
주무관 | 052-229-8636 |
|
개발사업팀
부서위치 : 3층, 팩스번호 : 052-229-8649
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
혁신성장지원 부장 | 052-229-8640 |
|
개발사업 팀장 | 052-229-8641 |
|
주무관 | 052-229-8642 |
|
주무관 | 052-229-8645 |
|
주무관 | 052-229-8643 |
|
주무관 | 052-229-8644 |
|
주무관 | 052-229-8646 |
|
기반시설팀
부서위치 : 3층, 팩스번호 : 052-229-8649
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기반시설팀장 | 052-229-8651 |
|
주무관 | 052-229-8652 |
|
주무관 | 052-229-8653 |
|
주무관 | 052-229-8654 |
|
투자정책팀
부서위치 : 2층, 팩스번호 : 052-229-8669
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
투자유치 부장 | 052-229-8660 |
|
투자정책팀장 | 052-229-8661 |
|
주무관 | 052-229-8662 |
|
주무관 | 052-229-8663 |
|
투자마케팅팀
부서위치 : 2층, 팩스번호 : 052-229-8669
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
투자마케팅 팀장 | 052-229-8671 |
|
주무관 | 052-229-8672 |
|
주무관 | 052-229-8673 |
|
발전전략팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
발전전략 담당 | 052-229-8681 |
|
주무관 | 052-229-8682 |
|
주무관 | 052-229-8683 |
|
주무관 | 052-229-8684 |
|
혁신성장지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
혁신성장지원팀장 | 052-229-8691 |
|
주무관 | 052-229-8692 |
|
주무관 | 052-229-8693 |
|
주무관 | 052-229-8694 |
|