사업개요
개요
- 위치
- 울산광역시 울주군 삼남읍 가천리 일원
- 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리, 교동리 일원
- 면적 : 2,774,815㎡
- 사업지구 : UNIST, 하이테크밸리산업단지 1,2단계, 울산역 역세권 도시개발사업 지역
- 경부고속도로 및 울산역을 포함하는 지구로 전국적 교통 연결성이 우수하며, R&D와 생산 기능, 정주·비즈니스 지원 원스톱 해결 가능
- 향후, 강소연구개발특구 지정에 따른 강소연구기업 유치 활성화가 기대되며, 컨벤션센터 건립 완료 후 마이스산업(MICE) 육성 및 비즈니스 지원 기능 향상 기대
- 유치업종 : 수소산업(연료전지)
- 면적 : 2.75k㎡(HTV, 유니스트, KTX역세권)
- 육성전략
- UNIST
- R&D 기술개발
- 기술고도화
- 하이테크밸리(1,2딘계)
- 수소생산 사업화, 수출
- 전시컨벤션
- 산업전시특화 육성
- 신산업 튜자유치 홍보
- 중장기 정주환경조성
- KTX역세권
- 복합특화단지(스마트 자족신도시)
지도에 비즈니스지구(KTX울산역 역세권 도시개발사업), R&D지구(울산과학기술원), R&D지구(HighTech Vallery 일반산업단지), 울산전시컨벤션, 롯데울산개발, 복합특화단지가 표시 되어 있습니다.
사업지구 육성 로드맵
- 육성
목표 - HTV 일반산업단지와 UNIST를 중심으로 기술강소기업 육성하고,
수소 연료전지 생산 및 R&D 지역으로 육성 -
육성전략 1
- 인프라 구축
- 사업단지 개발사업 진행
- UNIST 내 수소산업 연구소 설립
· 차세대 수소융합기술 연구원 설립(~‘24)
육성전략 2- 지역특구 연계 투자유치 활성화
- 강소연구개발특구와 연계하여 투자인센티브 강화를 통해 기술강소기업 유치
육성전략 3- 수소연료전지 사업화 추진 및 생산 확대
- 기술강소기업 중심 연료전지 사업화 추진
- 인접한 삼성SDI와 연계하여 연료전지 생산을 증가
- 기대효과
-
수소산업 기술강소기업
집적화대기업-중소기업-교육(연구)기관
협력 강화
개발계획 개요
구분 | 주요내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지정필요성 | 울산 비즈니스 지원 최적지 - 동남권 유일 경제자유구역 內 전시컨벤션센터 위치 - 울산형 MICE산업 육성 가능 R&D 및 신산업, 서비스업 연계·확장 가능 - 국제포럼 개최를 통한 국제 네트워크 구축 - 복합특화단지와의 연계 및 확장 가능 산학연 네트워크 구축 가능 지역 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발사업자 및 시행기간, 시행방법 | 개발사업자 | 울산광역시장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시행기간 | 2006년 ~ 2023년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발방법 | 공영개발방식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재원조달방법 | - 총사업비 : 1,808억원 * 울산광역시 자체비용 조달 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토지이용계획 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구수용 및 주거시설조성계획 | 계획인구 추정 | - 총 8,629인 - 산업시설 2,950인 - 교육·연구시설 5,679인 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주거시설계획 | 비즈니스 지구 내 주거시설 활용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교통처리계획 | - 지구 내 진입도로, 단지 내 도로 개설 - 인근 신규가로망 계획으로 울산경제자유구역 타 사업지구와의 연계성 강화 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산업유치계획 | - 추진전략: 수소전지 R&D 및 실증을 통한 비즈니스밸리 조성 - 유치산업: 수소 연료전지 생산 및 연구개발 사업 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보건의료·교육·복지 시설 개발계획 | 주거지역인 비즈니스지구 시설 및 인근 시설 활용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경보전계획 | 기 조성된 지역으로 지역 원형보전 등 친환경산업단지로 조성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국인투자유치 및 정주환경조성 계획 | - 수소 저장장치 분야에 대한 국내외 기업 투자 유치 계획 - 중·장기적으로 고체 수소저장 관련 연구 및 생산기업의 유치 필요 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국인투자기업 전용용지 공급계획 | 외국인투자기업 전용용지 공급 계획을 별도 개발하지 않음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용수·정보통신 등 기반시설 세부계획 | 용수공급계획, 하수처리계획, 저류지 시설 설치계획 수립 전력공급은 지구 내 한전 서울산지점과 협의 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문화시설·공원·녹지계획 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도시경관계획 | 「울산광역시 경관계획 재정비」에 따라 관리방안과 색채디자인 전략 수립 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공동구 등 지하매설물 계획 | 시설물 설치 시 공급체계 관련시설의 종류와 규모를 고려하여 관계법령에 적합하게 설계 및 설치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 유치시설 및 설치기준 계획 | 수소산업 관련 공공기관 및 연구기관 관련 시설 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발에 필요한 기간시설계획의 경제성 검토 | 총 9건의 신규 도로계획 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발이익의 재투자에 관한 사항 | 「개발이익 환수에 관한 법률 시행령」제4조(대상사업)에 따라 R&D지구는 환수대상에서 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재원·투자계획 및 파급효과 | 경제성분석 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발효과분석 |
|
사업지구 육성 로드맵
- 육성
목표 - 비즈니스 서비스 인프라 및 정주 인프라 구축을 통해 울산 최고 비즈니스 서비스 중심지 단계를 거쳐 최종적으로 “울산형 MICE 산업” 육성 중심지 조성
-
육성전략 1
- 비즈니스 서비스 및 정주 인프라 구축
- 울산전시컨벤션센터
- KTX울산역 복합 환승센터
- 숙박시설(비즈니스 호텔 등)
- 쇼핑센터 등
육성전략 2- 국내외 연구 네트워크 연계
- 수소산업거점지구 내 기관, UNIST 연구기관 등 국제네트워크 구축 지원
육성전략 3- 울산형 MICE산업 중심지 육성
- 경제자유구역 내 연구기관과 기업의 지원 기능뿐만 아니라 울산 전체 MICE 산업 중심지 역할로 육성
- 기대효과
-
울산형 MICE산업 육성서울산 지역 정주환경 개선
개발계획 개요
구분 | 주요내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지정필요성 | 울산 비즈니스 지원 최적지 - 동남권 유일 경제자유구역 內 전시컨벤션센터 위치 - 울산형 MICE산업 육성 가능 지역 R&D 및 서비스업 연계·확장 가능 - 국제포럼 개최를 통한 국제 네트워크 구축 - 복합특화단지와의 연계 및 확장 가능 산학연 네트워크 구축 가능 지역 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발사업자 및 시행기간, 시행방법 | 개발사업자 | 울산도시공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
시행기간 | 2010년 ~ 2022년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발방법 | 공영개발방식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
재원조달방법 | - 총사업비 : 5,257억원 * 울산도시공사 자체비용 조달 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
토지이용계획 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구수용 및 주거시설조성계획 | 계획인구 추정 | - 총 216,123인 - 상주(상근)인구 : 30,785인 - 이용인구 : 185,338인 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
주거시설계획 | - 지구 內 총 3,343세대 - 수용가능인구 8,906인 추정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
교통처리계획 | - 광역망도로 연결계획, 구역내외 진입도로계획, 구역내 도로계획 수립 - 환승시설계획 및 교통안전시설계획 수립 - 인근 신규가로망 계획으로 울산경제자유구역 타 사업지구와의 연계성 강화 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
산업유치계획 | R&D비즈니스밸리에서 비즈니스 지원 서비스 기능 및 정주기능 역할, 생산시설이 필요한 특정 산업시설에 대한 유치계획 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보건의료·교육·복지 시설 개발계획 | 교육시설 | 사업지구 인근 7개소 위치(1개소 개발중) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
문화복지시설 | 단독주택용지 남측 및 교육시설 주변으로 문화복지시설 1개소 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
의료시설 | 사업지구 인근 48개소 위치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경보전계획 | 고속철도 노선의 교각으로 인하여 구역 동측과 서측을 연결하는 주간선도로 노선이 불가피하게 7등급지를 훼손하게 되므로 도로로 훼손되지 않는 곳은 근린공원 및 녹지로 조성하여 최대한 보전하며 사업시행으로 단절이 예상되는 지역은 생태통로로 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국인투자유치 및 정주환경조성 계획 | 비즈니스지원 관련 서비스업 유치 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국인투자기업 전용용지 공급계획 | 외국인투자기업 전용용지 공급 계획을 별도 개발하지 않음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
용수·정보통신 등 기반시설 세부계획 | 용수공급계획, 하수처리계획 수립 전력공급은 반천변전소에서 공급받음 도시가스 공급계획 수립 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
문화시설·공원·녹지계획 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
도시경관계획 | 도시경관계획 수립, 지구별, 부문별 경관 관리방안 수립 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
공동구 등 지하매설물 계획 | 시설물 설치 시 공급체계 관련시설의 종류와 규모를 고려하여 관계법령에 적합하게 설계 및 설치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 유치시설 및 설치기준 계획 | 울산 KTX역 복합환승센터, 전시컨벤션센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발에 필요한 기간시설계획의 경제성 검토 | 총 9건의 신규 도로계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발이익의 재투자에 관한 사항 | - 1단계 사업은 수용·사용방식 도시개발사업으로 사업완료(2014년) 시점에 개발부담금 기 납부 완료 - 2단계 사업은 환지방식 개발사업으로 개발부담금 부과 제외 대상 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
재원·투자계획 및 파급효과 | 경제성분석 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
개발효과분석 |
|