事業概要
概要
- 位置
- 蔚山広域市蔚州郡三南面加川里一帯
- 蔚山広域市蔚州郡三南面新華里、校洞里一帯
- 面積: 2,707,406㎡
- 事業地区: UNIST、ハイテクバレー産業団地1・2段階、蔚山駅駅勢圏都市開発事業地域
- 京釜高速道路や蔚山駅を含む地区で、全国からの交通の便がよく、R&Dと生産機能、定住・ビジネス支援がワンストップで受けられる
- 今後強小研究開発特区の指定に伴って強小研究企業の誘致が活性化すると期待され、コンベンションセンター完成後、マイス(MICE)産業育成とビジネス支援機能の向上が見込まれる

事業地区育成ロードマップ
- 育成
目標 - HTV一般産業団地とUNISTを中心に、技術強小企業を育成するとともに水素燃料電池生産・R&D地域として発展させる
-
育成戦略 1
- インフラ構築
- 産業団地開発事業を推進
- UNIST内に水素産業研究所を設立
· 次世代水素融合技術研究院を設立(~2024)
育成戦略 2- 地域特区と結びつけた投資誘致を活性化
- 強小研究開発特区とともに投資インセンティブを強化することにより技術強小企業を誘致
育成戦略 3- 水素燃料電池事業化の推進・生産拡大
- 技術強小企業を中心とした燃料電池事業化に取り組む
- 隣接する三星SDIとともに燃料電池生産を拡大
- 期待される効果
-
水素産業分野の技術強小企業を集積
大企業-中小企業-教育(研究)機関間の協力を強化
開発計画の概要
区分 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定の必要性 | 蔚山はビジネス支援に最適な場所 - 韓国東南圏唯一の経済自由区域にある展示コンベンションセンター - 蔚山型MICE産業育成可能 R&D、新産業、サービス業との連携・拡張が可能 - 国際フォーラム開催による国際ネットワークの構築 - 複合特化団地との協同・拡張が可能 産学研ネットワークの構築が可能な地域 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発事業者および施行機関、施行方法 | 開発事業者 | 蔚山広域市長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施行機関 | 2006~2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発方法 | 公営開発方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財源調達方法 | - 総事業費: 1,808億ウォン * 蔚山広域市独自に費用調達 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地利用計画 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口収容および住居施設造成計画 | 計画人口 推定 | - 計8,629人 - 産業施設2,950人 - 教育・研究施設5,679人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住居施設計画 | ビジネス地区内の住居施設を活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通処理計画 | - 地区内進入道路、団地内道路を開設 - 近隣新規街路網計画により蔚山経済自由区域の他の事業地区と連携強化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業誘致計画 | - 推進戦略: 水素電池のR&Dと実証を通じ、ビジネスバレーを建設 - 誘致産業: 水素燃料電池生産・研究開発事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健医療・教育・福祉施設開発計画 | 住居地域となっているビジネス地区の施設・近隣施設を活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境保健計画 | 造成済み地域であって地域の原型を保全するなど環境に優しい産業団地を造成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人投資誘致および定住環境作り計画 | - 水素貯蔵装置分野に対する国内外の企業投資を誘致する計画 - 中長期的に固体水素貯蔵に関連する研究・生産を行う企業の維持が必要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人投資企業専用用地供給計画 | 外国人投資企業専用用地供給計画は別途開発せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用水・情報通信など基盤施設の細部計画 | 用水供給計画、下水処理計画、貯留池施設設置計画を策定 電力は地区内にある韓国電力西蔚山支店と協議 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化施設・公園・緑地計画 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市景観計画 | 「蔚山広域市景観計画再整備」により管理方法と色彩デザイン戦略を立案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同溝など地下埋設物計画 | 施設設置時、供給体系に関連する施設の種類と規模を考慮し、 関係法令に合うよう設計・設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な誘致施設および設置基準計画 | 水素産業関連の公共機関および研究機関関連施設を誘致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発に必要な基幹施設計画の経済性を検討 | 計9件の新規道路開設計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発利益の再投資に関すること | 「開発利益回収に関する法律施行令」第4条(対象事業)によりR&D地区は回収対象から除外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財源・投資計画および波及効果 | 経済性分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発効果分析 |
|
事業地区育成ロードマップ
- 育成
目標 - ビジネスサービスインフラと定住インフラの構築を通じて蔚山のビジネスサービスの中心となり、最終的には"蔚山型MICE産業"」"育成の中心地を形 作る
-
育成戦略 1
- ビジネスサービスと定住インフラを構築
- 蔚山展示コンベンションセンター
- KTX蔚山駅複合乗換センター
- 宿泊施設(ビジネスホテル等)
- ショッピングセンター等
育成戦略 2- 国内外の研究ネットワークと連携
- 水素産業拠点地区内の機関、UNIST研究機関など国際ネットワークの構築を支援
育成戦略 3- 蔚山型MICE産業の中心地に育てる
- 経済自由区域内の研究機関と企業の支援機能のみならず、蔚山全体のMICE産業中心地としての役割をになわせる
- 期待される効果
-
蔚山型MICE産業の中心地として育てる
西蔚山地域の定住環境を改善
開発計画の概要
区分 | 主な内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定の必要性 | 蔚山はビジネス支援に最適な場所 - 韓国東南圏唯一の経済自由区域にある展示コンベンションセンター - 蔚山型MICE産業育成可能地域 R&D、サービス業との連携・拡張が可能 - 国際フォーラム開催による国際ネットワークの構築 - 複合特化団地との協同・拡張が可能 産学研ネットワークの構築が可能な地域 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発事業者および施行機関、施行方法 | 開発事業者 | 蔚山都市公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施行機関 | 2010~2022年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発方法 | 公営開発方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
財源調達方法 | - 総事業費: 5,257億ウォン * 蔚山都市公社独自に費用調達 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地利用計画 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口収容・住居施設造成計画 | 計画人口 推定 | - 計216,123人 - 常住(常勤)人口: 30,785人 - 利用人口: 185,338人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
住居施設計画 | - 地区内合計3,343世帯 - 収容可能人口8,906人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通処理計画 | - 広域網道路連結計画、区域内外の進入道路計画、区域内道路計画を策定 - 乗換施設計画・交通安全施設計画を策定 - 近隣新規街路網計画により蔚山経済自由区域の他の事業地区と連携強化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業誘致計画 | R&Dビジネスバレーでビジネス支援サービス機能および定住機能の役割、 生産施設の必要な特定産業施設に対する誘致計画なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健医療・教育・福祉施設開発計画 | 教育施設 | 事業地区近隣7ヶ所にあり(1ヶ所は開発中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戸建て住宅用地南側と教育施設周辺に文化福祉施設1ヶ所計画 | 文化福祉施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療施設 | 事業地区近隣の48ヶ所にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境保健計画 | 高速鉄道路線の橋脚により、区域の東側と西側をつなぐ主幹線道路がどうしても緑地自然度7等級(二次林に相当)の土地を損なうため、道路によって損なわれないところは近隣公園や緑地を造成して自然を最大限保全すると同時に、事業の実施により分断が予想される地域にはエコトンネルを計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人投資誘致および定住環境作り計画 | 外国人投資誘致および定住環境作り計画 ビジネス支援関連のサービス業を誘致する計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人投資企業専用用地供給計画 | 外国人投資企業専用用地供給計画は別途開発せず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用水・情報通信など基盤施設の細部計画 | 用水供給計画、下水処理計画を策定 電力は盤泉変電所より供給 都市ガス供給計画策定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化施設・公園・緑地計画 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市景観計画 | 都市環境計画策定、地区別、部門別に景観管理方法を確立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同溝など地下埋設物計画 | 施設設置時、供給体系に関連する施設の種類と規模を考慮し、 関係法令に合うよう設計・設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な誘致施設および設置基準計画 | KTX蔚山駅複合乗換センター、展示コンベンションセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発に必要な基幹施設計画の経済性を検討 | 計9件の新規道路開設計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発利益の再投資に関すること | - 第1段階事業は収容・使用方式により都市開発事業が完了(2014年)した時点で開発負担金の納付を終える - 第2段階事業は換地方式での開発事業を行い、開発負担金賦課の除外対象 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
財源・投資計画および波及効果 | 経済性分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
開発効果分析 |
|