일자 | 예산현액 | 수입액 누계 | 지출액 누계 | 자금잔액 |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 317,124,621,373 | 3,275,973,844,078 | 2,518,083,029,473 | 757,890,814,605 |
2025-05-08 | 317,124,621,373 | 3,263,798,915,616 | 2,510,541,552,938 | 753,257,362,678 |
2025-05-07 | 317,124,621,373 | 3,157,785,596,996 | 2,494,931,454,078 | 662,854,142,918 |
2025-04-30 | 317,124,621,373 | 3,112,135,121,011 | 2,424,640,989,047 | 687,494,131,964 |
2025-04-29 | 317,124,621,373 | 3,104,954,077,671 | 2,403,723,888,257 | 701,230,189,414 |
2025-04-28 | 317,124,621,373 | 3,092,605,934,843 | 2,374,361,262,337 | 718,244,672,506 |
2025-04-24 | 316,760,621,373 | 2,980,861,015,519 | 2,326,387,598,845 | 654,473,416,674 |
2025-04-23 | 316,760,621,373 | 2,976,350,950,574 | 2,315,676,572,695 | 660,674,377,879 |
2025-04-22 | 316,760,621,373 | 2,933,964,441,010 | 2,313,216,678,607 | 620,747,762,403 |
2025-04-21 | 316,760,621,373 | 2,928,872,917,743 | 2,282,979,781,949 | 645,893,135,794 |
정보담당자담당부서 : 회계과연락처 : 052-229-2553