일자 | 예산현액 | 수입액 누계 | 지출액 누계 | 자금잔액 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 489,785,139,373 | 4,259,167,934,926 | 3,323,634,015,730 | 935,533,919,196 |
2025-07-02 | 489,785,139,373 | 4,217,741,132,950 | 3,312,814,335,196 | 904,926,797,754 |
2025-07-01 | 481,728,058,373 | 4,207,885,935,057 | 3,302,410,075,480 | 905,475,859,577 |
2025-06-30 | 481,598,058,373 | 4,198,515,277,426 | 3,238,506,661,949 | 960,008,615,477 |
2025-06-26 | 481,598,058,373 | 4,141,794,250,350 | 3,142,802,196,931 | 998,992,053,419 |
2025-06-25 | 480,550,058,373 | 4,135,485,376,858 | 3,122,106,028,162 | 1,013,379,348,696 |
2025-06-24 | 321,228,621,373 | 4,114,751,246,980 | 3,094,943,094,173 | 1,019,808,152,807 |
2025-06-23 | 321,228,621,373 | 4,097,598,228,269 | 3,082,980,289,808 | 1,014,617,938,461 |
2025-06-19 | 317,124,621,373 | 3,991,829,516,921 | 3,008,563,836,191 | 983,265,680,730 |
2025-06-18 | 317,124,621,373 | 3,974,995,743,210 | 2,982,148,272,823 | 992,847,470,387 |
정보담당자담당부서 : 회계과연락처 : 052-229-2553