메뉴보기

세입현황

  • 재 정
  • 세입세출예산운용상황
  • 세입현황

세입현황

세입현황
번호 회계구분 세입과목 전일누계 수입액 과오납반환 과목경정 금일누계
25 일반회계 3,281,145,010,457 40,461,659,131 220,293,930 0 3,321,386,375,658
24 특정자원지역자원시설세특별회계 4,175,096,350 564,000,000 0 0 4,739,096,350
23 특정시설분지역자원시설세특별회계 4,175,096,350 564,000,000 0 0 4,739,096,350
22 특정자원지역자원시설세특별회계 23,886,265,458 0 0 0 23,886,265,458
21 특정시설분지역자원시설세특별회계 23,886,265,458 0 0 0 23,886,265,458
20 소방안전특별회계 117,936,173,861 25,072,939 0 0 117,961,246,800
19 소방특별회계 117,936,173,861 25,072,939 0 0 117,961,246,800
18 학교용지부담금특별회계 7,060,331,529 0 0 0 7,060,331,529
17 의료급여기금특별회계 140,088,574,974 0 0 0 140,088,574,974
16 교통사업특별회계 26,998,091,774 7,290,897 0 0 27,005,382,671

정보담당자담당부서 : 세정담당관연락처 : 052-229-2653

만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
(44675) 울산광역시 남구 중앙로 201 (신정동)

Ulsan Metropolitan City all rights reserved.

대표전화 : 052-120

본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.