테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
건수 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
2,452 | 230 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
총계 | 10만 원 미만 | 10만 원 | 10만원초과~ 100만 원미만 |
100만원이상~ 500만원미만 |
500만원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
2,452 | 230 | 307 | 5 | 2,133 | 213 | 7 | 3 | 5 | 9 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
월별 | 건수 | 비중 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|---|
계 | 2,452 | 100% | 230 | 100% |
1월 | 47 | 2% | 4.5 | 12% |
2월 | 68 | 3% | 4.5 | 3% |
3월 | 70 | 3% | 2.6 | 3% |
4월 | 70 | 3% | 8.5 | 3% |
5월 | 68 | 3% | 9.4 | 3% |
6월 | 59 | 2% | 4.8 | 2% |
7월 | 105 | 4% | 7.4 | 4% |
8월 | 49 | 2% | 4.3 | 2% |
9월 | 88 | 4% | 6.6 | 3% |
10월 | 78 | 3% | 6.8 | 3% |
11월 | 210 | 8% | 20.6 | 9% |
12월 | 1,540 | 63% | 150.7 | 63% |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 천원)
제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
---|---|---|
2,288 | 64,597 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 천원)
순위 | 품목명 | 제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 막걸리 | 1,083 | 14,105 | 배송비 제외 |
2 | 지역화폐 | 354 | 7,756 | |
3 | 돼지고기 | 282 | 8,460 | |
4 | 한우 | 159 | 5,072 | |
5 | 참기름 | 139 | 4,290 | |
6 | 배요거트 | 26 | 700 | |
7 | 미역 | 21 | 780 | |
8 | 배빵 | 21 | 540 | |
9 | 배즙,배잼 | 20 | 400 | |
10 | 쌀 | 16 | 462 | |
11 | 국수 | 14 | 375 | |
12 | 양갱 | 13 | 364 | |
13 | 배 | 12 | 360 |
정보담당자담당부서 : 세정담당관연락처 : 052-229-2654