테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
건수 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
1,857 | 182 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
구분 | 합계 | 온라인 | 오프라인 |
---|---|---|---|
건수 | 1,857 | 1,806 | 51 |
금액 | 182 | 177 | 5 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
총계 | 10만 원 미만 | 10만 원 | 10만원초과~ 100만 원미만 |
100만원이상~ 500만원미만 |
500만원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
1,857 | 182 | 156 | 5 | 1,699 | 171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
248 | 24 | 996 | 95 | 423 | 40 | 144 | 13 | 46 | 10 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
구분 | 건수 | 비중 | 금액 | 비중 | |
---|---|---|---|---|---|
기부자 주소지 | 계 | 1,857 | 100% | 182 | 100% |
서울 | 455 | 24.50 | 43 | 23.63 | |
부산 | 209 | 11.25 | 21 | 11.54 | |
대구 | 63 | 3.36 | 6 | 3.30 | |
인천 | 84 | 4.52 | 8 | 4.40 | |
광주 | 26 | 1.40 | 2 | 1.10 | |
대전 | 50 | 2.69 | 5 | 2.75 | |
울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
세종 | 40 | 2.15 | 4 | 2.20 | |
경기 | 444 | 23.91 | 43 | 23.63 | |
강원 | 50 | 2.69 | 4 | 2.20 | |
충북 | 41 | 2.21 | 4 | 2.20 | |
충남 | 41 | 2.21 | 4 | 2.20 | |
전북 | 44 | 2.37 | 2 | 1.10 | |
전남 | 19 | 1.02 | 2 | 1.10 | |
경북 | 124 | 6.68 | 12 | 6.59 | |
경남 | 150 | 8.08 | 20 | 10.99 | |
제주 | 17 | 0.92 | 2 | 1.10 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 백만원)
월별 | 건수 | 비중 | 기부자수 | 비중 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,857 | 100% | 1,782 | 100% | 182 | 100% |
1월 | 50 | 3 | 49 | 3 | 5 | 3 |
2월 | 40 | 2 | 38 | 2 | 4 | 2 |
3월 | 29 | 1 | 29 | 2 | 3 | 2 |
4월 | 29 | 1 | 28 | 2 | 3 | 2 |
5월 | 30 | 2 | 29 | 2 | 3 | 2 |
6월 | 34 | 2 | 33 | 2 | 9 | 5 |
7월 | 23 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 |
8월 | 65 | 4 | 62 | 3 | 6 | 3 |
9월 | 68 | 4 | 64 | 4 | 6 | 3 |
10월 | 77 | 4 | 74 | 4 | 7 | 4 |
11월 | 259 | 14 | 239 | 13 | 24 | 13 |
12월 | 1,153 | 62 | 1,118 | 62 | 110 | 60 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 천원)
제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
---|---|---|
1,788 | 49,849 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 천원)
순위 | 품목명 | 제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 막걸리 | 821 | 23,175 | 배송비 제외 |
2 | 지역화폐 | 268 | 5,966 | |
3 | 돼지고기 | 212 | 6,360 | |
4 | 참기름 | 114 | 3,420 | |
5 | 한우 | 101 | 3,197 | |
6 | 울산샌드 | 41 | 1,230 | |
7 | 소시지&떡갈비 | 39 | 1,170 | |
8 | 쌀 | 24 | 688 | |
9 | 배요거트 | 19 | 570 | |
10 | 어간장 | 19 | 570 | |
11 | 배빵 | 16 | 460 | |
12 | 국수 | 16 | 420 | |
13 | 배즙,배잼 | 15 | 230 | |
14 | 꿀 | 14 | 390 | |
15 | 미역 | 12 | 360 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 건, 천원)
답례품 분류 | 제공 건수 | 비중 | 제공 금액 | 비중 |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,788 | 100 | 49,849 | 100 |
농·축산물 | 340 | 19.0 | 10,344 | 20.8 |
지역사랑상품권 | 268 | 15.0 | 5,966 | 11.9 |
가공식품 | 1,159 | 64.8 | 32,929 | 66.1 |
수산물 | 12 | 0.7 | 360 | 0.7 |
생활용품 | 8 | 0.4 | 220 | 0.4 |
관광서비스 | 1 | 0.1 | 30 | 0.1 |
기타 | - | - | - | -0 |
정보담당자담당부서 : 세정담당관연락처 : 052-229-2654