* 해당조회 결과는 당해연도 재산세 산출지수를 활용한 금액이므로 취득세 과세표준으로 활용하기에 적합하지 않을 수 있습니다.
예) 'A', 'B',.., '가', '나',.., 지층, 지층1,.. 등
예) 지하1층1호 : 8101호 / 지하1층2호 : 8102호
동 | 가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리코드 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7007 | 7008 | 7009 |
동 | 차 | 카 | 타 | 파 | 하 | A | B | C | D |
관리코드 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7014 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 |
동 | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
관리코드 | 8005 | 8006 | 8007 | 8008 | 8009 | 8010 | 8011 | 8012 | 8013 |
동 | N | 지층 | 지층1 | 지층2 | 지층3 | 지층4 | 지층5 | ||
관리코드 | 8014 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 |
정보담당자담당부서 : 세정담당관연락처 : 052-229-2664