| 번호 | 정책명 | 담당부서 | 담당자 | 작성일자 | 진행상태 | 수정일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | (2023-50) 울산복합생태관광센터 건립 | 환경정책과 | 차정한 주무관 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 |
| 893 | (2023-49) 울산관광기업지원센터 운영 | 관광과 | 주무관 허성호 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 |
| 892 | (2023-48) 울산 스마트관광도시 조성 사업 | 관광과 | 주무관 이성욱, 최정윤 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 |
| 891 | (2023-47) 대왕암공원 해상케이블카 설치 | 관광과 | 주무관 장우기 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 |
| 890 | (2023-46) 태화문화체험관 건립 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 | ||
| 889 | (2023-45) 울산문화도시조성사업 | 문화예술과 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 | |
| 888 | (2023-44) 메이커 스페이스 구축·운영사업 | 신산업추진단 | 엄성일 주무관 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 |
| 887 | (2023-43) 퇴직경찰관 파출소 부활 | 자치경찰정책과 | 박진수 주무관 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 |
| 886 | (2023-42) 자원봉사자 예우 | 자치행정과 | 김다음 주무관 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 |
| 885 | (2023-41) OK 생활민원 전면 확대 | 자치행정과 | 이수진 주무관 | 2023-10-31 | 추진중 | 2024-01-19 |
정보담당자담당부서 : 정책기획관연락처 : 052-229-2127