심의회 | 제122회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2021.04.29 | ||
의안번호 | 2021-10 | ||
심의결과 |
수정의결
![]() |
||
사업계획 | 사업명 | 신정동 주상복합 신축공사 | |
위치 | 남구 신정동 836-3번지 일원 | ||
사업시행자 | ㈜마메종 | ||
평가대행자 | ㈜보금이엔지 | ||
사업기간 | 2021년~2024년 | ||
용도지역 | |||
주용도 | 공동주택, 업무시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 7,972.00㎡ | ||
건축면적 | |||
연면적 | 54,468.73㎡ | ||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | 31층 | |
지하 | 3층 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2027년 | |
법정대수 | 333대 | ||
수요대수 | 379대 | ||
계획대수 | 460대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2027대 | |
1일 발생교통량 | 1,058대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09시 | |
유입 | 26대 | ||
유출 | 78대 | ||
계 | 104대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19시 | |
유입 | 58대 | ||
유출 | 38대 | ||
계 | 96대 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2021.05.03 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265