심의회 | 제122회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2021.04.29 | ||
의안번호 | 2021-12 | ||
심의결과 |
원안의결
![]() |
||
사업계획 | 사업명 | 울산 율동 공공주택지구 지구계획 조성사업 | |
위치 | 북구 효문동, 양정동 일원 | ||
사업시행자 | 울산도시공사 | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2014년~2018년 | ||
용도지역 | |||
주용도 | 주거용지, 공공시설용지 | ||
면적 | 전체면적 | 218,761㎡ | |
대지면적 | |||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2023년 | |
법정대수 | 2,721대 | ||
수요대수 | 3,610대 | ||
계획대수 | 부지면적의 1.0% | ||
교통수요 | 목표년도 | 2023년 | |
1일 발생교통량 | 8,302대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | 521대 | ||
유출 | 389대 | ||
계 | 910대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | 521대 | ||
유출 | 389대 | ||
계 | 910대 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2021.05.03 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265