심의회 | 제102회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2019.05.30. | ||
의안번호 | 2019-5 | ||
심의결과 | 보완 | ||
사업계획 | 사업명 | 무거동 공동주택 신축공사 | |
위치 | 남구 무거동 822-1번지 일원 | ||
사업시행자 | 주세명종합물산, 주동원개발 | ||
평가대행자 | 주보금이엔지 | ||
사업기간 | 2019년~2023년 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | ||
주용도 | 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 9,739.64㎡ | ||
건축면적 | 4,216.72㎡ | ||
연면적 | 126,483.40㎡ | ||
건폐율 | 43.29% | ||
용적율 | 852.25% | ||
규모 | 지상 | 43층 | |
지하 | 6층 | ||
세대 | 공동주택 564세대, 오피스텔 124호실 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2026년 | |
법정대수 | 706대 | ||
수요대수 | 840대 | ||
계획대수 | 848대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2026년 | |
1일 발생교통량 | 3,676대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08:00~09:00 | |
유입 | 138대/시 | ||
유출 | 184대/시 | ||
계 | 322대/시 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 17:00~18:00 | |
유입 | 159대/시 | ||
유출 | 151대/시 | ||
계 | 310대/시 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265